Weekoverzicht KBO-inschrijvingen: week 15 van 2026
In week 15 van 2026 werden 874 nieuwe ondernemingen ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. De meeste nieuwe bedrijven kwamen uit Antwerpen (39), Brussel (37), Gent (29).
Elke week verwerkt de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) honderden nieuwe inschrijvingen. In week 15 van 2026 (06 April – 12 April 2026) werden er 874 nieuwe ondernemingen ingeschreven in België.
Nieuwe bedrijven per gemeente (top 10)
Deze gemeenten telden de meeste nieuwe inschrijvingen in week 15:
| Gemeente | Aantal |
|---|---|
| Antwerpen | 39 nieuwe bedrijven |
| Brussel | 37 nieuwe bedrijven |
| Gent | 29 nieuwe bedrijven |
| Elsene | 17 nieuwe bedrijven |
| Schaarbeek | 16 nieuwe bedrijven |
| Liège | 16 nieuwe bedrijven |
| Anderlecht | 15 nieuwe bedrijven |
| Charleroi | 12 nieuwe bedrijven |
| Zaventem | 11 nieuwe bedrijven |
| Ukkel | 9 nieuwe bedrijven |
Meest voorkomende rechtsvormen
De Besloten Vennootschap (BV) blijft verreweg de populairste rechtsvorm bij nieuwe Belgische ondernemingen, gevolgd door de VZW en de Maatschap.
| Rechtsvorm | Aantal |
|---|---|
| Besloten Vennootschap (BV) | 644 |
| Commanditaire Vennootschap | 100 |
| Vereniging zonder winstoogmerk (VZW) | 74 |
| 011 | 19 |
| 030 | 17 |
| Vereniging van Mede-eigenaars | 12 |
Selectie nieuwe inschrijvingen week 15
Een willekeurige selectie van nieuwe ondernemingen die in week 15 werden ingeschreven:
| Naam | Vorm | Gemeente | Datum |
|---|---|---|---|
| GOTO SOFTWARE COMPANY | Besloten Vennootschap (BV) | 5030 Gembloux | 10/04/2026 |
| DOCTEUR ESTELLE MASSART | Besloten Vennootschap (BV) | 4000 Liège | 08/04/2026 |
| Thuisverpleging JoeSa | Commanditaire Vennootschap | 3650 Dilsen-Stokkem | 10/04/2026 |
| EXIST | Vereniging zonder winstoogmerk (VZW) | 6041 Charleroi | 12/04/2026 |
| ATLAS ROOF | Besloten Vennootschap (BV) | 1600 Sint-Pieters-Leeuw | 08/04/2026 |
| PAGLIO GROUP MANAGEMENT | Besloten Vennootschap (BV) | 7300 Boussu | 07/04/2026 |
| PMRD Advisory | Besloten Vennootschap (BV) | 3920 Lommel | 08/04/2026 |
| RM TENTENVERHUUR | Besloten Vennootschap (BV) | 2321 Hoogstraten | 08/04/2026 |
Waarom deze data monitoren?
Als ondernemer of merkhouder is het belangrijk om bij te houden welke nieuwe bedrijven zich inschrijven in jouw sector of regio. Een nieuwe concurrent met een gelijkaardige naam kan verwarring stichten bij klanten. Stel een gratis alert in op MerkAlert en ontvang automatisch een melding bij elke nieuwe inschrijving die lijkt op jouw handelsnaam.
Data en methodologie
Deze cijfers zijn gebaseerd op de KBO Open Data van de FOD Economie, bijgewerkt tot en met 12 April 2026. MerkAlert synchroniseert dagelijks met de meest recente KBO-gegevens.
Bescherm jouw handelsnaam
Stel een gratis alert in op jouw merknaam en ontvang automatisch een melding wanneer een nieuwe onderneming een gelijkaardige naam registreert in de KBO.