Weekoverzicht KBO-inschrijvingen: week 36 van 2026
Gepubliceerd op 9 september 2026·Laatste update: 9 september 2026·1 min leestijd
In week 36 van 2026 werden 3,455 nieuwe ondernemingen ingeschreven in de KBO. De meeste kwamen uit Antwerpen (208), Gent (116), Brussel (100).
In week 36 van 2026 (31 August – 06 September 2026) werden 3,455 nieuwe ondernemingen ingeschreven in de KBO.
Top 10 gemeenten
| Gemeente | Aantal |
|---|---|
| Antwerpen | 208 nieuwe bedrijven |
| Gent | 116 nieuwe bedrijven |
| Brussel | 100 nieuwe bedrijven |
| Elsene | 54 nieuwe bedrijven |
| Leuven | 48 nieuwe bedrijven |
| Liège | 46 nieuwe bedrijven |
| Hasselt | 44 nieuwe bedrijven |
| Charleroi | 39 nieuwe bedrijven |
| Anderlecht | 38 nieuwe bedrijven |
| Ukkel | 36 nieuwe bedrijven |
Meest voorkomende rechtsvormen
| Rechtsvorm | Aantal |
|---|---|
| Besloten Vennootschap (BV) | 759 |
| Commanditaire Vennootschap | 106 |
| Vereniging zonder winstoogmerk (VZW) | 99 |
| 011 | 33 |
| 003 | 25 |
| 030 | 23 |
Selectie nieuwe inschrijvingen
| Naam | Vorm | Gemeente | Datum |
|---|---|---|---|
| Vantorre, Kenneth | – | 9990 Maldegem | 01/09/2026 |
| Loots, Katrijn | – | – | 01/09/2026 |
| Alshekly, Ali | – | 2100 Antwerpen | 01/09/2026 |
| Brusselmans, Tamara | – | 3560 Lummen | 01/09/2026 |
| Delabelle, Véronique | – | 6533 Thuin | 05/09/2026 |
| Geuens, Joyce | – | 2900 Schoten | 01/09/2026 |
| Almussadar, Salim | – | 4000 Liège | 31/08/2026 |
| Lifu, Valeriu | – | 1081 Koekelberg | 03/09/2026 |
Waarom monitoren?
Een nieuwe concurrent met een gelijkaardige naam kan verwarring stichten. Stel een gratis alert in op MerkAlert en ontvang automatisch een melding bij elke nieuwe inschrijving die lijkt op jouw handelsnaam.
Bescherm jouw handelsnaam
Stel een gratis alert in op jouw merknaam en ontvang automatisch een melding wanneer een nieuwe onderneming een gelijkaardige naam registreert in de KBO.
Deze inhoud is informatief en vervangt geen juridisch advies. Bij concrete situaties raden we aan een advocaat te raadplegen.