Nieuwe ondernemingen in Antwerpen
Dagelijks worden in Antwerpen nieuwe ondernemingen ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hieronder vind je de recentste inschrijvingen. Stel een gratis alert in om automatisch op de hoogte te blijven wanneer een nieuwe onderneming een naam registreert die lijkt op die van jou.
Antwerpen is een van de meest actieve gemeenten voor nieuwe ondernemingsinschrijvingen in België. Met MerkAlert monitor je nieuwe KBO-inschrijvingen in Antwerpen automatisch — ook bij spellingsvarianten via fuzzy matching. In totaal zijn er 91,661 ondernemingen geregistreerd in Antwerpen.
| Naam | KBO-nummer | Vorm | Startdatum | |
|---|---|---|---|---|
| Zelfstandige | 1039.646.097 | – | 2026-07-12 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.893.745 | – | 2026-07-11 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0690.516.472 | – | 2026-07-11 | Zoek →KBO → |
| EMY | 1040.188.705 | BV | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| Kashmir Walfare | 1040.182.666 | VZW | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| La Pulpo | 1040.178.411 | BV | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.168.414 | – | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.166.335 | – | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| Inner COmpass | 1040.165.444 | CommV | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| B.O.S. CONSTRUCT | 1040.163.860 | BV | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| LO/MA | 1040.157.625 | VOF | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| Tandartsen Belpaire | 1040.154.952 | BV | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| Tandwerpen | 1040.154.556 | BV | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| Yves Jacobs Elektriciteit | 1040.144.559 | CommV | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0846.119.617 | – | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.102.888 | – | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.095.960 | – | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| Belz Avreichim Cultuurcentrum VZW | 1040.140.304 | VZW | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| KARIBA | 1040.134.661 | BV | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| Headway Recruitment | 1040.133.473 | BV | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| Atlas Plateworks | 1040.130.208 | BV | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| Pivot Company | 1040.130.109 | BV | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| Fescor | 1040.129.515 | BV | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| L&E BE | 1040.128.426 | BV | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| Tricia’s Trust | 1040.128.129 | Private stichting | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| NeVeN | 1040.122.387 | BV | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| Imker Advisors | 1040.119.122 | BV | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| BESSpoke | 1040.110.511 | NV | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| Boontjes Doppen | 1040.107.343 | BV | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| Fortino Capital EPP | 1040.102.690 | BV | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| MK BAKKERIJ | 1040.097.346 | BV | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| CORTERIS | 1040.091.507 | BV | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1003.663.948 | – | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.063.001 | – | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.053.497 | – | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.071.711 | – | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| AJZ Partners | 1040.069.929 | BV | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| HMK-Care | 1040.067.157 | CommV | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| Novus Imperium | 1040.060.130 | BV | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| Kiroke | 1040.057.853 | BV | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| Yalla Move | 1040.057.061 | BV | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| Human Workspace BeLux | 1040.056.665 | BV | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| Handelsvereniging Dé Herentalsebaan | 1040.053.794 | VZW | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| IVANNICK | 1040.053.103 | BV | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| Transwift | 1040.052.608 | BV | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| Meridian Metals Group | 1040.047.856 | BV | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.044.985 | – | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| ZBAZ Holding | 1040.028.456 | BV | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| Mogelijk Belgium | 1040.024.892 | BV | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| Lexforce | 1040.023.211 | BV | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
Toont de 50 meest recente inschrijvingen. Wil je alerts bij nieuwe bedrijven? Maak een gratis account aan.