Nieuwe ondernemingen in Antwerpen
Dagelijks worden in Antwerpen nieuwe ondernemingen ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hieronder vind je de recentste inschrijvingen. Stel een gratis alert in om automatisch op de hoogte te blijven wanneer een nieuwe onderneming een naam registreert die lijkt op die van jou.
Antwerpen is een van de meest actieve gemeenten voor nieuwe ondernemingsinschrijvingen in België. Met MerkAlert monitor je nieuwe KBO-inschrijvingen in Antwerpen automatisch — ook bij spellingsvarianten via fuzzy matching. In totaal zijn er 91,709 ondernemingen geregistreerd in Antwerpen.
| Naam | KBO-nummer | Vorm | Startdatum | |
|---|---|---|---|---|
| Zelfstandige | 0740.894.710 | – | 2026-07-18 | Zoek →KBO → |
| MP Estates | 1040.472.181 | BV | 2026-07-17 | Zoek →KBO → |
| Covoo | 1040.471.785 | BV | 2026-07-17 | Zoek →KBO → |
| Q-BEARINGS | 1040.469.510 | BV | 2026-07-17 | Zoek →KBO → |
| Nest | 1040.463.570 | BV | 2026-07-17 | Zoek →KBO → |
| Invest Gere | 1040.456.741 | BV | 2026-07-17 | Zoek →KBO → |
| Fairgon | 1040.456.147 | BV | 2026-07-17 | Zoek →KBO → |
| Fair Pay | 1040.451.494 | BV | 2026-07-17 | Zoek →KBO → |
| SENNAH | 1040.449.615 | BV | 2026-07-17 | Zoek →KBO → |
| Phone Fix Center | 1040.442.982 | BV | 2026-07-17 | Zoek →KBO → |
| PABLO RECLUSA | 1040.435.757 | BV | 2026-07-17 | Zoek →KBO → |
| VOLTAIR | 1040.434.569 | BV | 2026-07-17 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.427.938 | – | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.345.190 | – | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| VATs Up | 1040.421.604 | CommV | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| StormVision | 1040.418.733 | BV | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| Goldovo Foods | 1040.418.040 | BV | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| Henderickx Enterprises | 1040.411.310 | BV | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| SKY ROUTE | 1040.407.944 | BV | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.401.115 | – | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| TQI Fusion International | 1040.399.828 | BV | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| Syndicoach | 1040.396.957 | BV | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| Duo LiPo | 1040.388.247 | BV | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| Educa for You | 1040.386.465 | BV | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| Vinkje Consulting | 1040.386.366 | BV | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| Pebl | 1040.385.376 | BV | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| PlayItSeef | 1040.370.431 | VZW | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.368.352 | – | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.219.486 | – | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.748.245 | – | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.366.867 | – | 2026-07-15 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.340.440 | – | 2026-07-15 | Zoek →KBO → |
| TECHNICS BOUWER | 1040.364.887 | BV | 2026-07-15 | Zoek →KBO → |
| LS the stores BE | 1040.363.404 | BV | 2026-07-15 | Zoek →KBO → |
| Landman Estates | 1040.358.850 | BV | 2026-07-15 | Zoek →KBO → |
| BAVO HENDRIKS GYNAECOLOGIE | 1040.350.041 | BV | 2026-07-15 | Zoek →KBO → |
| CAERSULTANCY | 1040.349.348 | BV | 2026-07-15 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.344.893 | – | 2026-07-15 | Zoek →KBO → |
| ARCHIMEDES | 1040.344.301 | BV | 2026-07-15 | Zoek →KBO → |
| CLEONIX GROUP | 1040.341.430 | BV | 2026-07-15 | Zoek →KBO → |
| KoMi | 1040.341.133 | CommV | 2026-07-15 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.336.381 | – | 2026-07-15 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.335.886 | – | 2026-07-15 | Zoek →KBO → |
| SMAN SUPOORT | 1040.335.688 | CommV | 2026-07-15 | Zoek →KBO → |
| VANNY | 1040.334.205 | BV | 2026-07-15 | Zoek →KBO → |
| Frederick Voeten | 1040.329.156 | BV | 2026-07-15 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.325.790 | – | 2026-07-15 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.320.743 | – | 2026-07-15 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1003.890.315 | – | 2026-07-15 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0793.749.614 | – | 2026-07-15 | Zoek →KBO → |
Toont de 50 meest recente inschrijvingen. Wil je alerts bij nieuwe bedrijven? Maak een gratis account aan.