Nieuwe ondernemingen in Antwerpen
Dagelijks worden in Antwerpen nieuwe ondernemingen ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hieronder vind je de recentste inschrijvingen. Stel een gratis alert in om automatisch op de hoogte te blijven wanneer een nieuwe onderneming een naam registreert die lijkt op die van jou.
Antwerpen is een van de meest actieve gemeenten voor nieuwe ondernemingsinschrijvingen in België. Met MerkAlert monitor je nieuwe KBO-inschrijvingen in Antwerpen automatisch — ook bij spellingsvarianten via fuzzy matching. In totaal zijn er 92,411 ondernemingen geregistreerd in Antwerpen.
| Naam | KBO-nummer | Vorm | Startdatum | |
|---|---|---|---|---|
| BARAYE Azadi | 1043.865.795 | VZW | 2026-10-09 | Zoek →KBO → |
| ALSHAMI AHMED | 1043.864.807 | BV | 2026-10-09 | Zoek →KBO → |
| Electro Select | 1043.860.451 | BV | 2026-10-09 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.858.867 | – | 2026-10-09 | Zoek →KBO → |
| LAS PALMAS 2100 | 1043.857.877 | BV | 2026-10-09 | Zoek →KBO → |
| IKA TANK LOGISTICS | 1043.857.283 | BV | 2026-10-09 | Zoek →KBO → |
| ELVORA | 1043.854.117 | BV | 2026-10-09 | Zoek →KBO → |
| VT Build | 1043.847.682 | BV | 2026-10-09 | Zoek →KBO → |
| EET & PRAATCAFÉ SAÂDA | 1043.844.813 | VOF | 2026-10-09 | Zoek →KBO → |
| CAN ANADOLU | 1043.834.420 | BV | 2026-10-09 | Zoek →KBO → |
| MMEOB Investment Company | 1043.824.225 | BV | 2026-10-09 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.823.532 | – | 2026-10-09 | Zoek →KBO → |
| ONIGILY | 1043.813.238 | BV | 2026-10-09 | Zoek →KBO → |
| Frank's Dakwerken | 1043.810.664 | BV | 2026-10-09 | Zoek →KBO → |
| Paulino Pinto Willyan | 1043.808.684 | CommV | 2026-10-09 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.802.152 | – | 2026-10-09 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0683.916.316 | – | 2026-10-09 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.516.694 | – | 2026-10-09 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.776.715 | – | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| NIDAWA | 1043.805.716 | CommV | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| BERGHS ADVISORY | 1043.800.271 | BV | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| OBERTONE | 1043.799.974 | BV | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| Transvision BE | 1043.796.214 | BV | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| BACHA Agency | 1043.793.046 | VZW | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| VIS BARCELONA | 1043.787.997 | BV | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| S.Y.A.A. | 1043.786.217 | BV | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| MNS & CO | 1043.781.168 | CommV | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| Dokter L. Scheerders | 1043.778.297 | BV | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| Medilau | 1043.770.181 | BV | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| 3B Capital | 1043.768.894 | CommV | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| Minnie & Moestuin | 1043.765.431 | BV | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| Chip-In | 1043.764.342 | BV | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| ZA Renov | 1043.759.392 | BV | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| PHOENIX-26 | 1043.752.662 | CommV | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1006.492.190 | – | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0676.774.740 | – | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.666.352 | – | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.379.915 | – | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.800.766 | – | 2026-10-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.722.671 | – | 2026-10-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.768.795 | – | 2026-10-07 | Zoek →KBO → |
| MVR | 1043.731.480 | BV | 2026-10-07 | Zoek →KBO → |
| Soliculus CommV | 1043.730.688 | CommV | 2026-10-07 | Zoek →KBO → |
| Dr. Katrien Skorobogatov | 1043.727.225 | BV | 2026-10-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.726.928 | – | 2026-10-07 | Zoek →KBO → |
| ACTVP | 1043.719.406 | CommV | 2026-10-07 | Zoek →KBO → |
| ELIN 21 | 1043.716.733 | BV | 2026-10-07 | Zoek →KBO → |
| Artsenpraktijk Sara De Backer | 1043.716.139 | BV | 2026-10-07 | Zoek →KBO → |
| DAP LAURA FLORIZOONE | 1043.709.211 | BV | 2026-10-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.708.221 | – | 2026-10-07 | Zoek →KBO → |
Toont de 50 meest recente inschrijvingen. Wil je alerts bij nieuwe bedrijven? Maak een gratis account aan.