Nieuwe ondernemingen in Brugge
Dagelijks worden in Brugge nieuwe ondernemingen ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hieronder vind je de recentste inschrijvingen. Stel een gratis alert in om automatisch op de hoogte te blijven wanneer een nieuwe onderneming een naam registreert die lijkt op die van jou.
Brugge is een van de meest actieve gemeenten voor nieuwe ondernemingsinschrijvingen in België. Met MerkAlert monitor je nieuwe KBO-inschrijvingen in Brugge automatisch — ook bij spellingsvarianten via fuzzy matching. In totaal zijn er 20,286 ondernemingen geregistreerd in Brugge.
| Naam | KBO-nummer | Vorm | Startdatum | |
|---|---|---|---|---|
| ML COMPANY | 1040.460.008 | BV | 2026-07-17 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.419.921 | – | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.383.101 | – | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| Hark vzw | 1040.403.390 | VZW | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| Bruges Pride | 1040.400.026 | VZW | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| Door & Door Studio | 1040.390.425 | BV | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1009.593.123 | – | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| Gouden Rivier | 1040.355.286 | BV | 2026-07-15 | Zoek →KBO → |
| Gauthier Valcke | 1040.351.724 | BV | 2026-07-15 | Zoek →KBO → |
| Amuzand | 1040.347.467 | BV | 2026-07-15 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.336.678 | – | 2026-07-15 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0752.912.119 | – | 2026-07-15 | Zoek →KBO → |
| Tm Artes-Equans-ICC | 1040.462.283 | Z.r.p. | 2026-07-14 | Zoek →KBO → |
| Dr.B.Vaganée | 1040.308.271 | BV | 2026-07-14 | Zoek →KBO → |
| HVH Dental | 1040.308.172 | BV | 2026-07-14 | Zoek →KBO → |
| AVVISH | 1040.306.192 | BV | 2026-07-14 | Zoek →KBO → |
| Fundera | 1040.286.594 | BV | 2026-07-14 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.207.313 | – | 2026-07-14 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.946.797 | – | 2026-07-13 | Zoek →KBO → |
| MP-Services | 1040.214.142 | BV | 2026-07-13 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0867.403.692 | – | 2026-07-13 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.335.985 | – | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.176.035 | – | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| Tribe Global | 1040.189.594 | VZW | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.185.537 | – | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| RYELANDT LEGAL | 1040.170.194 | BV | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.166.038 | – | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| Vandewiele Lara | 1040.145.945 | CommV | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1036.582.481 | – | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.105.165 | – | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| Kito Kato | 1040.107.145 | BV | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| BELLA Home & Living | 1040.105.264 | BV | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.956.202 | – | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.030.238 | – | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.971.840 | – | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.943.136 | – | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| RMG & CO | 1040.014.105 | BV | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| MAVA RETAIL | 1040.010.838 | BV | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| Doskis | 1039.999.059 | BV | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0766.686.416 | – | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| NOTARIAAT VANDEWIELE-BOUSSEMAERE | 1040.399.531 | BV | 2026-07-06 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.958.675 | – | 2026-07-06 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.929.674 | – | 2026-07-06 | Zoek →KBO → |
| Elègance | 1039.939.374 | BV | 2026-07-06 | Zoek →KBO → |
| Finetouch Pleisterwerken | 1039.909.680 | CommV | 2026-07-06 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1035.131.144 | – | 2026-07-06 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.797.438 | – | 2026-07-04 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1038.684.215 | – | 2026-07-04 | Zoek →KBO → |
| Panda | 1039.831.585 | BV | 2026-07-03 | Zoek →KBO → |
| ONESTO | 1039.826.142 | BV | 2026-07-03 | Zoek →KBO → |
Toont de 50 meest recente inschrijvingen. Wil je alerts bij nieuwe bedrijven? Maak een gratis account aan.