Nieuwe ondernemingen in Brugge
Dagelijks worden in Brugge nieuwe ondernemingen ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hieronder vind je de recentste inschrijvingen. Stel een gratis alert in om automatisch op de hoogte te blijven wanneer een nieuwe onderneming een naam registreert die lijkt op die van jou.
Brugge is een van de meest actieve gemeenten voor nieuwe ondernemingsinschrijvingen in België. Met MerkAlert monitor je nieuwe KBO-inschrijvingen in Brugge automatisch — ook bij spellingsvarianten via fuzzy matching. In totaal zijn er 20,358 ondernemingen geregistreerd in Brugge.
| Naam | KBO-nummer | Vorm | Startdatum | |
|---|---|---|---|---|
| Q-Bikes Brugge | 1042.660.027 | BV | 2026-09-17 | Zoek →KBO → |
| Atelier Roland | 1042.599.748 | BV | 2026-09-16 | Zoek →KBO → |
| Asterplein | 1042.573.321 | VZW | 2026-09-16 | Zoek →KBO → |
| VECO Cleaning | 1042.565.601 | BV | 2026-09-16 | Zoek →KBO → |
| Lalak 2 | 1042.530.066 | BV | 2026-09-15 | Zoek →KBO → |
| Alice Rental | 1042.464.047 | BV | 2026-09-14 | Zoek →KBO → |
| Art Research Centre Zeebrugge | 1042.458.109 | VZW | 2026-09-14 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.427.524 | – | 2026-09-14 | Zoek →KBO → |
| Samedic | 1042.425.841 | BV | 2026-09-14 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.423.069 | – | 2026-09-13 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.388.724 | – | 2026-09-11 | Zoek →KBO → |
| van de cappelle clincke | 1042.398.622 | BV | 2026-09-11 | Zoek →KBO → |
| Kar.akter | 1042.383.873 | CommV | 2026-09-11 | Zoek →KBO → |
| Aashna | 1042.374.470 | BV | 2026-09-11 | Zoek →KBO → |
| KVD Hospitality | 1042.372.193 | VOF | 2026-09-11 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.131.673 | – | 2026-09-11 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.257.476 | – | 2026-09-10 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.269.849 | – | 2026-09-09 | Zoek →KBO → |
| Octoboek | 1042.284.893 | BV | 2026-09-09 | Zoek →KBO → |
| On the Merits | 1042.283.608 | BV | 2026-09-09 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.207.392 | – | 2026-09-08 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0667.614.178 | – | 2026-09-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.168.691 | – | 2026-09-07 | Zoek →KBO → |
| SD777 Tourservice | 1042.171.166 | CommV | 2026-09-07 | Zoek →KBO → |
| Charge'm Up | 1042.158.793 | BV | 2026-09-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.130.980 | – | 2026-09-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1041.880.265 | – | 2026-09-06 | Zoek →KBO → |
| MA-ZURA | 1042.126.230 | BV | 2026-09-04 | Zoek →KBO → |
| PWRD | 1042.090.103 | BV | 2026-09-04 | Zoek →KBO → |
| Hof Interieur | 1042.060.409 | BV | 2026-09-03 | Zoek →KBO → |
| FINABO | 1042.038.039 | BV | 2026-09-03 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1041.999.338 | – | 2026-09-03 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.015.867 | – | 2026-09-02 | Zoek →KBO → |
| Dokter Jana Decuypere | 1042.018.936 | BV | 2026-09-02 | Zoek →KBO → |
| Suama | 1042.018.837 | BV | 2026-09-02 | Zoek →KBO → |
| Expertisebureau Steenkiste | 1041.999.239 | BV | 2026-09-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1041.779.703 | – | 2026-09-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.252.825 | – | 2026-09-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0549.831.533 | – | 2026-09-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1041.669.835 | – | 2026-09-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1041.399.720 | – | 2026-09-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0526.755.035 | – | 2026-09-01 | Zoek →KBO → |
| ELSLAND | 1041.925.005 | BV | 2026-09-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1041.843.544 | – | 2026-09-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1041.854.135 | – | 2026-09-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1041.826.421 | – | 2026-09-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1041.613.813 | – | 2026-09-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1041.481.080 | – | 2026-09-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1041.443.765 | – | 2026-09-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1041.405.658 | – | 2026-09-01 | Zoek →KBO → |
Toont de 50 meest recente inschrijvingen. Wil je alerts bij nieuwe bedrijven? Maak een gratis account aan.