Nieuwe ondernemingen in Brugge
Dagelijks worden in Brugge nieuwe ondernemingen ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hieronder vind je de recentste inschrijvingen. Stel een gratis alert in om automatisch op de hoogte te blijven wanneer een nieuwe onderneming een naam registreert die lijkt op die van jou.
Brugge is een van de meest actieve gemeenten voor nieuwe ondernemingsinschrijvingen in België. Met MerkAlert monitor je nieuwe KBO-inschrijvingen in Brugge automatisch — ook bij spellingsvarianten via fuzzy matching. In totaal zijn er 20,288 ondernemingen geregistreerd in Brugge.
| Naam | KBO-nummer | Vorm | Startdatum | |
|---|---|---|---|---|
| Tribe Global | 1040.189.594 | VZW | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.185.537 | – | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| RYELANDT LEGAL | 1040.170.194 | BV | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.166.038 | – | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| Vandewiele Lara | 1040.145.945 | CommV | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1036.582.481 | – | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| Kito Kato | 1040.107.145 | BV | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| BELLA Home & Living | 1040.105.264 | BV | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.956.202 | – | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.030.238 | – | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.971.840 | – | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.943.136 | – | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| RMG & CO | 1040.014.105 | BV | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| MAVA RETAIL | 1040.010.838 | BV | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| Doskis | 1039.999.059 | BV | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0766.686.416 | – | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.958.675 | – | 2026-07-06 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.929.674 | – | 2026-07-06 | Zoek →KBO → |
| Elègance | 1039.939.374 | BV | 2026-07-06 | Zoek →KBO → |
| Finetouch Pleisterwerken | 1039.909.680 | CommV | 2026-07-06 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1035.131.144 | – | 2026-07-06 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.797.438 | – | 2026-07-04 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1038.684.215 | – | 2026-07-04 | Zoek →KBO → |
| Panda | 1039.831.585 | BV | 2026-07-03 | Zoek →KBO → |
| ONESTO | 1039.826.142 | BV | 2026-07-03 | Zoek →KBO → |
| Dealex | 1039.812.680 | BV | 2026-07-02 | Zoek →KBO → |
| Tandarts KL | 1039.805.950 | BV | 2026-07-02 | Zoek →KBO → |
| Zorgpraktijk Amber Desender | 1039.782.788 | BV | 2026-07-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.774.672 | – | 2026-07-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.097.553 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.710.336 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.683.612 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.672.823 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.470.707 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.932.743 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.001.048 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0789.452.613 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.852.569 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.852.371 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.768.833 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.701.032 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.490.503 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0819.861.123 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Krachtwerk | 1039.736.763 | BV | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| BE Immo | 1039.735.773 | BTW-eenheid | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| VIO-TEC | 1039.732.904 | BV | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.702.715 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.680.741 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0741.137.903 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.640.258 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
Toont de 50 meest recente inschrijvingen. Wil je alerts bij nieuwe bedrijven? Maak een gratis account aan.