Nieuwe bedrijven in Brugge
11,885 actieve ondernemingen geregistreerd in Brugge via de KBO. Monitor nieuwe inschrijvingen en bescherm je handelsnaam.
| Naam | KBO-nummer | Vorm | Startdatum | |
|---|---|---|---|---|
| JJVL | 1036.876.055 | BV | 2026-04-14 | Zoek → |
| GEMBIOTECH | 1036.812.709 | BV | 2026-04-13 | Zoek → |
| numu | 1036.800.435 | BV | 2026-04-13 | Zoek → |
| Kathmandu Mart | 1036.638.307 | BV | 2026-04-08 | Zoek → |
| Miny Invest | 1036.557.737 | BV | 2026-04-07 | Zoek → |
| Wesley Miny Management | 1036.557.836 | BV | 2026-04-07 | Zoek → |
| Jeffrey Miny Management | 1036.557.935 | BV | 2026-04-07 | Zoek → |
| Meditative | 1036.522.006 | VZW | 2026-04-04 | Zoek → |
| SIEBRA VENTURES | 1036.506.366 | BV | 2026-04-03 | Zoek → |
| BRUGGEMAN SOFIE | 1036.516.165 | BV | 2026-04-03 | Zoek → |
| Gillemon | 1036.461.826 | CommV | 2026-04-03 | Zoek → |
| Valora Capital Partners | 1036.463.212 | BV | 2026-04-03 | Zoek → |
| Marvl & Klevr | 1036.511.811 | BV | 2026-04-03 | Zoek → |
| S Vastgoed Expertises | 1036.424.313 | CommV | 2026-04-02 | Zoek → |
| Glecco | 1036.404.715 | BV | 2026-04-02 | Zoek → |
| EDJEBA | 1036.404.814 | BV | 2026-04-02 | Zoek → |
| Flokaert | 1036.294.946 | VOF | 2026-04-01 | Zoek → |
| KMC DOMUS | 1036.666.912 | Zonder rechtspersoonlijkheid | 2026-04-01 | Zoek → |
| Bruced | 1036.321.868 | BV | 2026-04-01 | Zoek → |
| Stratvertech | 1036.342.357 | CommV | 2026-04-01 | Zoek → |
| Kine De Poorter Lotte | 1036.235.261 | CommV | 2026-03-31 | Zoek → |
| MVDesign | 1036.261.292 | CommV | 2026-03-31 | Zoek → |
| EC ORGANIC | 1036.263.371 | BV | 2026-03-31 | Zoek → |
| COPPENS INVEST | 1036.251.097 | CommV | 2026-03-31 | Zoek → |
| FIFI Solutions | 1036.252.087 | CommV | 2026-03-31 | Zoek → |
| ALTOMATI | 1036.630.288 | Zonder rechtspersoonlijkheid | 2026-03-31 | Zoek → |
| MGC | 1036.188.642 | BV | 2026-03-30 | Zoek → |
| EnerChi | 1036.073.133 | BV | 2026-03-26 | Zoek → |
| MENTAL GROWTH ACADEMY | 1036.074.618 | BV | 2026-03-26 | Zoek → |
| Alsamra | 1036.012.557 | BV | 2026-03-25 | Zoek → |
| Yenova | 1036.012.656 | BV | 2026-03-25 | Zoek → |
| Social Pace | 1035.953.565 | VZW | 2026-03-24 | Zoek → |
| REQUALIO | 1035.947.528 | BV | 2026-03-24 | Zoek → |
| KANDOLO | 1035.949.211 | VZW | 2026-03-24 | Zoek → |
| De vrienden van Dieter | 1035.822.715 | VZW | 2026-03-20 | Zoek → |
| PPG | 1035.783.618 | BV | 2026-03-20 | Zoek → |
| Speed In Motion | 1035.785.301 | BV | 2026-03-20 | Zoek → |
| BEOS Business | 1035.788.566 | BV | 2026-03-20 | Zoek → |
| Technieken Bode | 1035.763.327 | BV | 2026-03-19 | Zoek → |
| MAKKI INVEST | 1035.763.723 | BV | 2026-03-19 | Zoek → |
| Polluxis | 1035.753.330 | BV | 2026-03-19 | Zoek → |
| ROR vzw | 1035.772.136 | VZW | 2026-03-19 | Zoek → |
| HOOP Development | 1035.660.486 | VZW | 2026-03-18 | Zoek → |
| Downtown | 1035.622.379 | BV | 2026-03-17 | Zoek → |
| RENT & MANAGEMENT | 1035.654.548 | BV | 2026-03-17 | Zoek → |
| Casserto | 1035.617.134 | BV | 2026-03-17 | Zoek → |
| Bistro Feng Shui | 1035.636.534 | BV | 2026-03-17 | Zoek → |
| DEJONGHE KRAANTRANS EN CONSTRUCTIE | 1035.562.003 | BV | 2026-03-16 | Zoek → |
| Bedrijfsrevisor, Lezy A. | 1035.594.368 | CommV | 2026-03-16 | Zoek → |
| WITTE MEREL AUDIT & ADVISORY | 1035.528.547 | BV | 2026-03-13 | Zoek → |
Toont de 50 meest recente inschrijvingen. Wil je alerts bij nieuwe bedrijven? Maak een gratis account aan.