Nieuwe ondernemingen in Brugge
Dagelijks worden in Brugge nieuwe ondernemingen ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hieronder vind je de recentste inschrijvingen. Stel een gratis alert in om automatisch op de hoogte te blijven wanneer een nieuwe onderneming een naam registreert die lijkt op die van jou.
Brugge is een van de meest actieve gemeenten voor nieuwe ondernemingsinschrijvingen in België. Met MerkAlert monitor je nieuwe KBO-inschrijvingen in Brugge automatisch — ook bij spellingsvarianten via fuzzy matching. In totaal zijn er 20,452 ondernemingen geregistreerd in Brugge.
| Naam | KBO-nummer | Vorm | Startdatum | |
|---|---|---|---|---|
| Horeca Next | 1044.851.831 | BV | 2026-11-03 | Zoek →KBO → |
| CLASSIC | 1044.849.455 | VOF | 2026-11-03 | Zoek →KBO → |
| DE SMET POUPEYE BRUGGE | 1044.833.718 | BV | 2026-11-03 | Zoek →KBO → |
| DE SMET POUPEYE ASSEBROEK | 1044.827.679 | BV | 2026-11-03 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.764.927 | – | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| NORTHVIEW | 1044.801.351 | BV | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| AQUILA WORKS | 1044.800.064 | BV | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.119.480 | – | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.374.254 | – | 2026-11-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.251.124 | – | 2026-11-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.166.891 | – | 2026-11-01 | Zoek →KBO → |
| FIOLEX | 1044.728.404 | BV | 2026-10-30 | Zoek →KBO → |
| KR Decoratie | 1044.727.909 | VOF | 2026-10-30 | Zoek →KBO → |
| Los Colibries del Mundo | 1044.722.662 | VZW | 2026-10-30 | Zoek →KBO → |
| AR Partners | 1044.707.123 | BV | 2026-10-30 | Zoek →KBO → |
| KIWANIS BRUGGE 1 | 1044.700.688 | VZW | 2026-10-30 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.646.052 | – | 2026-10-29 | Zoek →KBO → |
| For the love of the game promotions | 1044.689.010 | VZW | 2026-10-29 | Zoek →KBO → |
| Grounded vzw | 1044.686.337 | VZW | 2026-10-29 | Zoek →KBO → |
| European Association of Fishing Ports and Auctions | 1044.673.073 | CV | 2026-10-29 | Zoek →KBO → |
| Movandy ReumaCare | 1044.646.448 | BV | 2026-10-29 | Zoek →KBO → |
| Floral Rivers | 1044.634.372 | BV | 2026-10-29 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.607.846 | – | 2026-10-28 | Zoek →KBO → |
| S.M. GOPAL | 1044.629.820 | BV | 2026-10-28 | Zoek →KBO → |
| CSKR | 1044.597.849 | BV | 2026-10-28 | Zoek →KBO → |
| MAREOZ | 1044.590.822 | BV | 2026-10-28 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0866.371.039 | – | 2026-10-28 | Zoek →KBO → |
| EVDC | 1044.547.963 | BV | 2026-10-27 | Zoek →KBO → |
| HAPPY SQUIRREL | 1044.541.926 | BV | 2026-10-27 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1008.330.935 | – | 2026-10-27 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.576.073 | – | 2026-10-26 | Zoek →KBO → |
| Huis Damiaan | 1044.511.737 | VOF | 2026-10-26 | Zoek →KBO → |
| Praktijk Authentiek | 1044.495.802 | CommV | 2026-10-26 | Zoek →KBO → |
| SAVESPACE | 1044.484.716 | BV | 2026-10-26 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.336.345 | – | 2026-10-26 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1022.544.108 | – | 2026-10-26 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.418.004 | – | 2026-10-23 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.429.781 | – | 2026-10-23 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0758.800.910 | – | 2026-10-23 | Zoek →KBO → |
| SVDC Finance | 1044.367.227 | CommV | 2026-10-22 | Zoek →KBO → |
| Bruges Loyals | 1044.348.421 | VZW | 2026-10-22 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0816.843.235 | – | 2026-10-21 | Zoek →KBO → |
| SiemBo | 1044.326.150 | BV | 2026-10-21 | Zoek →KBO → |
| Vittor Masselus | 1044.325.061 | CommV | 2026-10-21 | Zoek →KBO → |
| Belgian-China Sustained Promotion Committee | 1044.311.896 | VZW | 2026-10-21 | Zoek →KBO → |
| SEA STAR | 1044.294.575 | BV | 2026-10-20 | Zoek →KBO → |
| SHRESTHA BROTHERS | 1044.233.209 | BV | 2026-10-19 | Zoek →KBO → |
| Infratec Construct | 1044.209.552 | BV | 2026-10-19 | Zoek →KBO → |
| VIVONOVI | 1044.201.634 | CommV | 2026-10-19 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.139.078 | – | 2026-10-19 | Zoek →KBO → |
Toont de 50 meest recente inschrijvingen. Wil je alerts bij nieuwe bedrijven? Maak een gratis account aan.