Nieuwe ondernemingen in Brussel
Dagelijks worden in Brussel nieuwe ondernemingen ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hieronder vind je de recentste inschrijvingen. Stel een gratis alert in om automatisch op de hoogte te blijven wanneer een nieuwe onderneming een naam registreert die lijkt op die van jou.
Brussel is een van de meest actieve gemeenten voor nieuwe ondernemingsinschrijvingen in België. Met MerkAlert monitor je nieuwe KBO-inschrijvingen in Brussel automatisch — ook bij spellingsvarianten via fuzzy matching. In totaal zijn er 67,319 ondernemingen geregistreerd in Brussel.
| Naam | KBO-nummer | Vorm | Startdatum | |
|---|---|---|---|---|
| REALISTA | 1040.193.653 | BV | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| 185 Belliard | 1040.186.428 | BV | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| AJB HOLDING | 1040.184.844 | BV | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| Les Clos du Chêne | 1040.183.755 | BV | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| VELIORA MARKET | 1040.176.431 | BV | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| CCI Athena 2026 | 1040.173.362 | CommV | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| HADIDI | 1040.168.810 | BV | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| KSEC EU | 1040.168.315 | BV | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| FAIRY CONSTRUCTION | 1040.164.652 | VOF | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| DM CONSTRUCTIVE | 1040.155.447 | VOF | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.153.368 | – | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.151.586 | – | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES Archimède 36-38 à 1000 Bruxelles, rue Archimède 36-38 | 1040.143.272 | VME | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| SLAB | 1040.138.027 | BV | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| LAURA WEY CS CONSULTING | 1040.129.416 | BV | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| GynSeno Med | 1040.123.674 | BV | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| QueenCo | 1040.119.221 | BV | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| FONTECH | 1040.117.241 | BV | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| Arguenon | 1040.116.845 | BV | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| EXPRESS PORTE DE HAL | 1040.111.402 | BV | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| LF ELITE CONSTRUCT | 1040.107.739 | BV | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| LM Capital Consult | 1040.100.217 | BV | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| NS Global Consulting | 1040.096.356 | BV | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| BOKPOINT | 1040.090.517 | BV | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.533.459 | – | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.161.781 | – | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.102.294 | – | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0745.652.955 | – | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| Black Sheep Post | 1040.073.293 | BV | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| REMBOXART | 1040.060.724 | BV | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| KAALA-DALABA | 1040.058.348 | BV | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| LA VIE TRANS | 1040.026.278 | BV | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.891.567 | – | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1038.129.038 | – | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.131.097 | – | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.004.801 | – | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1001.457.197 | – | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.994.903 | – | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| GEE Holding | 1040.002.227 | BV | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| île sonnante | 1039.996.485 | VZW | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| Bureau Bogaert | 1039.992.626 | BV | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| IRIDIS BELUX | 1039.989.854 | BV | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| Toe Franz | 1039.989.359 | BV | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| OLIKIOS | 1039.984.114 | BV | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| Kardham Belgium | 1039.970.157 | BV | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.968.969 | – | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| Kraken & Witch | 1039.961.645 | BV | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.798.032 | – | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1038.826.448 | – | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1038.662.736 | – | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
Toont de 50 meest recente inschrijvingen. Wil je alerts bij nieuwe bedrijven? Maak een gratis account aan.