Nieuwe bedrijven in Brussel
44,998 actieve ondernemingen geregistreerd in Brussel via de KBO. Monitor nieuwe inschrijvingen en bescherm je handelsnaam.
| Naam | KBO-nummer | Vorm | Startdatum | |
|---|---|---|---|---|
| STRATEGIC SECURITY SOLUTIONS | 1036.838.344 | BV | 2026-04-14 | Zoek → |
| DIOKA | 1036.840.819 | BV | 2026-04-14 | Zoek → |
| Ellaclara Shoes | 1036.793.705 | BV | 2026-04-13 | Zoek → |
| Dripbxl | 1036.794.396 | BV | 2026-04-13 | Zoek → |
| BORORO | 1036.778.857 | VZW | 2026-04-13 | Zoek → |
| DevNexus | 1036.815.182 | BV | 2026-04-13 | Zoek → |
| RENO&CLEAN | 1036.818.053 | BV | 2026-04-13 | Zoek → |
| Brito Chacón | 1036.818.251 | BV | 2026-04-13 | Zoek → |
| ZAZA CLUB | 1036.821.716 | VZW | 2026-04-13 | Zoek → |
| LA PLUME | 1036.821.914 | BV | 2026-04-13 | Zoek → |
| Ukrainian Solidarity Café | 1036.786.973 | VZW | 2026-04-13 | Zoek → |
| NA LEGAL | 1036.774.602 | BV | 2026-04-13 | Zoek → |
| BROXILUS | 1036.737.186 | BV | 2026-04-10 | Zoek → |
| AZH-CONCEPT | 1036.738.770 | BV | 2026-04-10 | Zoek → |
| Brique & Houblon | 1036.740.156 | BV | 2026-04-10 | Zoek → |
| EARTHDAY.org EU | 1036.726.003 | VZW | 2026-04-10 | Zoek → |
| Cherry PXL | 1036.740.750 | BV | 2026-04-10 | Zoek → |
| HODANA | 1036.741.047 | BV | 2026-04-10 | Zoek → |
| DO-RE CLEANING | 1036.742.532 | BV | 2026-04-10 | Zoek → |
| Soul Invest | 1036.734.614 | BV | 2026-04-10 | Zoek → |
| I Solution | 1036.673.939 | BV | 2026-04-09 | Zoek → |
| FIDUCIAIRE OPTIMA BELGIUM CONSULT & ASSOCIES | 1036.663.051 | BV | 2026-04-09 | Zoek → |
| WHITFORD FINE ART | 1036.665.724 | BV | 2026-04-09 | Zoek → |
| T&C TRADING | 1036.696.309 | BV | 2026-04-09 | Zoek → |
| Arradon | 1036.696.804 | BV | 2026-04-09 | Zoek → |
| F&M MULTI SERVICES | 1036.699.772 | BV | 2026-04-09 | Zoek → |
| ligue des patriotes Congolais de la diaspora | 1036.709.670 | VZW | 2026-04-09 | Zoek → |
| ATELIER T2 | 1036.700.960 | BV | 2026-04-09 | Zoek → |
| SEYYAH GROUP | 1036.701.950 | BV | 2026-04-09 | Zoek → |
| LOOVI COMPANY | 1036.710.858 | CommV | 2026-04-09 | Zoek → |
| "Association des copropriétaires de la rue du Marais 33 à Ixelles" , à Bruxelles, Rue du Marais 33 | 1036.781.827 | VME | 2026-04-09 | Zoek → |
| HAN HAN | 1036.703.633 | BV | 2026-04-09 | Zoek → |
| SHK GROUP | 1036.705.316 | BV | 2026-04-09 | Zoek → |
| Emancia | 1036.657.014 | VZW | 2026-04-09 | Zoek → |
| FIRST DELIVERY | 1036.615.640 | BV | 2026-04-08 | Zoek → |
| AMD ROYAL | 1036.605.544 | BV | 2026-04-08 | Zoek → |
| GURAKAN - FERREIRA | 1036.610.393 | BV | 2026-04-08 | Zoek → |
| DF Construct | 1036.646.819 | BV | 2026-04-08 | Zoek → |
| ORANEX | 1036.617.719 | BV | 2026-04-08 | Zoek → |
| LE CIRQUE DE LAEKEN | 1036.624.647 | BV | 2026-04-08 | Zoek → |
| NAF FOOD | 1036.635.436 | BV | 2026-04-08 | Zoek → |
| ABOUT YOUR SKIN | 1036.542.394 | BV | 2026-04-07 | Zoek → |
| VETL28 | 1036.543.879 | BV | 2026-04-07 | Zoek → |
| Memory Makers | 1036.549.027 | BV | 2026-04-07 | Zoek → |
| D-KOOM | 1036.549.225 | VOF | 2026-04-07 | Zoek → |
| KN SOLUTIONS | 1036.560.113 | BV | 2026-04-07 | Zoek → |
| Sigma Peloton Group | 1036.560.509 | BV | 2026-04-07 | Zoek → |
| MBA GROUP HOLDING | 1036.560.608 | BV | 2026-04-07 | Zoek → |
| DOC ATHA | 1036.565.061 | BV | 2026-04-07 | Zoek → |
| Winterwerp Legal | 1036.589.312 | BV | 2026-04-07 | Zoek → |
Toont de 50 meest recente inschrijvingen. Wil je alerts bij nieuwe bedrijven? Maak een gratis account aan.