Nieuwe ondernemingen in Brussel
Dagelijks worden in Brussel nieuwe ondernemingen ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hieronder vind je de recentste inschrijvingen. Stel een gratis alert in om automatisch op de hoogte te blijven wanneer een nieuwe onderneming een naam registreert die lijkt op die van jou.
Brussel is een van de meest actieve gemeenten voor nieuwe ondernemingsinschrijvingen in België. Met MerkAlert monitor je nieuwe KBO-inschrijvingen in Brussel automatisch — ook bij spellingsvarianten via fuzzy matching. In totaal zijn er 67,531 ondernemingen geregistreerd in Brussel.
| Naam | KBO-nummer | Vorm | Startdatum | |
|---|---|---|---|---|
| Zelfstandige | 1044.844.111 | – | 2026-11-04 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.113.740 | – | 2026-11-04 | Zoek →KBO → |
| Nova Turnaround | 1044.851.633 | BV | 2026-11-03 | Zoek →KBO → |
| AMVIA | 1044.851.534 | BV | 2026-11-03 | Zoek →KBO → |
| Eve Ida Fiertag | 1044.849.851 | VZW | 2026-11-03 | Zoek →KBO → |
| Forme-toi | 1044.846.287 | VZW | 2026-11-03 | Zoek →KBO → |
| Sip It experience | 1044.838.270 | VZW | 2026-11-03 | Zoek →KBO → |
| So Crousty Belgium | 1044.832.035 | BV | 2026-11-03 | Zoek →KBO → |
| SANA DENTIS CARE | 1044.831.045 | BV | 2026-11-03 | Zoek →KBO → |
| Un Toit, une Dignité | 1044.828.372 | VZW | 2026-11-03 | Zoek →KBO → |
| ROCK CAPITAL | 1044.818.276 | BV | 2026-11-03 | Zoek →KBO → |
| BITUME & CO | 1044.816.296 | BV | 2026-11-03 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.808.279 | – | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| Partena Public | 1044.800.460 | NV | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| CENSPANS | 1044.796.896 | BV | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| OFN | 1044.794.126 | BV | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| OF INTERNATIONAL | 1044.794.027 | BV | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| OF BELGIUM | 1044.793.829 | BV | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| Yogazaz | 1044.786.703 | BV | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| Global Foresight Strategies Europe | 1044.784.921 | Internationale vereniging zonder winstoogmerk | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.782.842 | – | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| LUBO SERVICES | 1044.779.773 | BV | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| SYLVIANNE DEKENS | 1044.776.805 | BV | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| H-LAW ADVOCACY | 1044.774.231 | BV | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| Leak experts | 1044.773.736 | BV | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| ORPHA - Association de formation clinique et théorique sur le traumatisme psychique | 1044.772.647 | VZW | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| Houbris | 1044.772.053 | BV | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0553.820.015 | – | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.675.251 | – | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.142.741 | – | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.087.115 | – | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.021.292 | – | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.497.096 | – | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.831.954 | – | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.029.707 | – | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.807.685 | – | 2026-11-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.465.910 | – | 2026-11-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.220.440 | – | 2026-11-01 | Zoek →KBO → |
| Al-Shamali les vêtements | 1044.751.564 | CommV | 2026-11-01 | Zoek →KBO → |
| YEZ | 1044.750.871 | VZW | 2026-11-01 | Zoek →KBO → |
| Ô BOULOT | 1044.750.772 | BV | 2026-11-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.602.007 | – | 2026-11-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.591.119 | – | 2026-11-01 | Zoek →KBO → |
| EMBRIDGE | 1044.564.096 | BTW-eenheid | 2026-11-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.398.703 | – | 2026-11-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.383.954 | – | 2026-11-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.361.782 | – | 2026-11-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.302.196 | – | 2026-11-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.126.608 | – | 2026-11-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.783.940 | – | 2026-11-01 | Zoek →KBO → |
Toont de 50 meest recente inschrijvingen. Wil je alerts bij nieuwe bedrijven? Maak een gratis account aan.