Nieuwe ondernemingen in Charleroi
Dagelijks worden in Charleroi nieuwe ondernemingen ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hieronder vind je de recentste inschrijvingen. Stel een gratis alert in om automatisch op de hoogte te blijven wanneer een nieuwe onderneming een naam registreert die lijkt op die van jou.
Charleroi is een van de meest actieve gemeenten voor nieuwe ondernemingsinschrijvingen in België. Met MerkAlert monitor je nieuwe KBO-inschrijvingen in Charleroi automatisch — ook bij spellingsvarianten via fuzzy matching. In totaal zijn er 21,330 ondernemingen geregistreerd in Charleroi.
| Naam | KBO-nummer | Vorm | Startdatum | |
|---|---|---|---|---|
| Zelfstandige | 1040.155.843 | – | 2026-07-11 | Zoek →KBO → |
| STUDIO FONTANA | 1040.190.485 | BV | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.915.818 | – | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0607.938.194 | – | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| Naturix | 1040.135.948 | BV | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| CB 1927 | 1040.102.393 | BV | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| Cabinet d’avocat Aurélie NOËL | 1040.090.616 | BV | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| ELHEN Consulting | 1040.086.953 | BV | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| ElecNova | 1040.077.649 | BV | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| ALKIM ROI | 1040.067.949 | BV | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| Navez and Co | 1040.047.955 | BV | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| BELGIAN DRONES | 1040.040.631 | BV | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.635.409 | – | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.118.627 | – | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.031.030 | – | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.025.882 | – | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.024.496 | – | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| LLW Management | 1040.013.016 | BV | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.977.382 | – | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| LYRYS | 1039.971.246 | BV | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| NDOKOTI | 1039.966.791 | VZW | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.870.187 | – | 2026-07-06 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.964.219 | – | 2026-07-06 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.930.565 | – | 2026-07-06 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.909.779 | – | 2026-07-06 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.710.831 | – | 2026-07-06 | Zoek →KBO → |
| CENTRAL SHOP | 1039.893.052 | BV | 2026-07-05 | Zoek →KBO → |
| Institut Belge de Cybersécurité Citoyenne | 1039.889.191 | VZW | 2026-07-05 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.649.166 | – | 2026-07-03 | Zoek →KBO → |
| DOLCE COFFEE | 1039.873.850 | BV | 2026-07-03 | Zoek →KBO → |
| ALO CO | 1039.871.672 | BV | 2026-07-03 | Zoek →KBO → |
| Kramogosseny services | 1039.846.631 | BV | 2026-07-03 | Zoek →KBO → |
| OUPYA | 1039.844.453 | BV | 2026-07-03 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.654.809 | – | 2026-07-03 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.810.603 | – | 2026-07-02 | Zoek →KBO → |
| FREDERIC MEYSMAN | 1039.779.820 | BV | 2026-07-02 | Zoek →KBO → |
| MAYENCE CAFE | 1039.763.289 | BV | 2026-07-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.760.717 | – | 2026-07-02 | Zoek →KBO → |
| KN Dépannage | 1039.759.331 | BV | 2026-07-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.752.896 | – | 2026-07-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.749.136 | – | 2026-07-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.543.258 | – | 2026-07-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.109.818 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.104.373 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.084.577 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Sandwicherie L&O | 1040.083.785 | Z.r.p. | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1037.379.366 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.064.187 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.047.361 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.030.733 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
Toont de 50 meest recente inschrijvingen. Wil je alerts bij nieuwe bedrijven? Maak een gratis account aan.