Nieuwe ondernemingen in Charleroi
Dagelijks worden in Charleroi nieuwe ondernemingen ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hieronder vind je de recentste inschrijvingen. Stel een gratis alert in om automatisch op de hoogte te blijven wanneer een nieuwe onderneming een naam registreert die lijkt op die van jou.
Charleroi is een van de meest actieve gemeenten voor nieuwe ondernemingsinschrijvingen in België. Met MerkAlert monitor je nieuwe KBO-inschrijvingen in Charleroi automatisch — ook bij spellingsvarianten via fuzzy matching. In totaal zijn er 21,355 ondernemingen geregistreerd in Charleroi.
| Naam | KBO-nummer | Vorm | Startdatum | |
|---|---|---|---|---|
| ZAZA 1212 | 1040.470.696 | BV | 2026-07-17 | Zoek →KBO → |
| RIGALE | 1040.469.114 | BV | 2026-07-17 | Zoek →KBO → |
| MAISON ROSSI | 1040.449.912 | BV | 2026-07-17 | Zoek →KBO → |
| CVR Concept | 1040.449.714 | BV | 2026-07-17 | Zoek →KBO → |
| JOBAN | 1040.449.318 | BV | 2026-07-17 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.436.252 | – | 2026-07-17 | Zoek →KBO → |
| Dr BOUYAKNOUDEN Douaae | 1040.420.911 | BV | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| Liberty Health Group | 1040.409.528 | BV | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| Moonlight Associates | 1040.404.479 | BV | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| MEUBLES 2EME MAIN | 1040.404.281 | BV | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.313.122 | – | 2026-07-15 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.594.827 | – | 2026-07-15 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.358.157 | – | 2026-07-15 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.146.440 | – | 2026-07-15 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.275.807 | – | 2026-07-14 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.331.235 | – | 2026-07-14 | Zoek →KBO → |
| EDUCATION MANAGEMENT CONSULTING | 1040.305.501 | BV | 2026-07-14 | Zoek →KBO → |
| CRYSTAL FRAGRANCE | 1040.297.482 | BV | 2026-07-14 | Zoek →KBO → |
| Michaël Warègne | 1040.279.270 | BV | 2026-07-14 | Zoek →KBO → |
| MIRAL.CO | 1040.277.884 | BV | 2026-07-14 | Zoek →KBO → |
| ENTREPRISE PIRARD | 1040.258.385 | BV | 2026-07-14 | Zoek →KBO → |
| SNACK VEYSEL | 1040.242.846 | BV | 2026-07-13 | Zoek →KBO → |
| LIVE TO DANCE COMPAGNIE | 1040.240.866 | VZW | 2026-07-13 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.222.258 | – | 2026-07-13 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.861.576 | – | 2026-07-13 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.031.525 | – | 2026-07-13 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.155.843 | – | 2026-07-11 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.193.554 | – | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.208.796 | – | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.141.688 | – | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| STUDIO FONTANA | 1040.190.485 | BV | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.915.818 | – | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0607.938.194 | – | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| Naturix | 1040.135.948 | BV | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| CB 1927 | 1040.102.393 | BV | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| Cabinet d’avocat Aurélie NOËL | 1040.090.616 | BV | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| ELHEN Consulting | 1040.086.953 | BV | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| ElecNova | 1040.077.649 | BV | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| ALKIM ROI | 1040.067.949 | BV | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| Navez and Co | 1040.047.955 | BV | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| BELGIAN DRONES | 1040.040.631 | BV | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.635.409 | – | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.995.495 | – | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.118.627 | – | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.031.030 | – | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.025.882 | – | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.024.496 | – | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| LLW Management | 1040.013.016 | BV | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.977.382 | – | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| LYRYS | 1039.971.246 | BV | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
Toont de 50 meest recente inschrijvingen. Wil je alerts bij nieuwe bedrijven? Maak een gratis account aan.