Nieuwe ondernemingen in Gent
Dagelijks worden in Gent nieuwe ondernemingen ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hieronder vind je de recentste inschrijvingen. Stel een gratis alert in om automatisch op de hoogte te blijven wanneer een nieuwe onderneming een naam registreert die lijkt op die van jou.
Gent is een van de meest actieve gemeenten voor nieuwe ondernemingsinschrijvingen in België. Met MerkAlert monitor je nieuwe KBO-inschrijvingen in Gent automatisch — ook bij spellingsvarianten via fuzzy matching. In totaal zijn er 48,023 ondernemingen geregistreerd in Gent.
| Naam | KBO-nummer | Vorm | Startdatum | |
|---|---|---|---|---|
| Runos | 1040.461.887 | BV | 2026-07-17 | Zoek →KBO → |
| TURBO TURTLE | 1040.442.487 | BV | 2026-07-17 | Zoek →KBO → |
| GANDA APOTHEKEN | 1040.437.440 | BV | 2026-07-17 | Zoek →KBO → |
| ELIVET | 1040.428.631 | BV | 2026-07-17 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.568.497 | – | 2026-07-17 | Zoek →KBO → |
| Oekraïense Zaterdagschool in Gent | 1040.435.064 | VZW | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| Tantex Group | 1040.415.169 | CommV | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| BlackedOut ENT | 1040.407.053 | VZW | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| AVENRA | 1040.404.578 | BV | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| Diepdruk vzw | 1040.396.363 | VZW | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| Horn Ok Please | 1040.392.306 | BV | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| Hamdany Abbas | 1040.390.227 | BV | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| FINDING FAIRWAYS | 1040.384.089 | BV | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| CAVENDRO HOLDINGS & CAPITAL | 1040.380.923 | CommV | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.379.735 | – | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| INSIDEREG | 1040.373.795 | BV | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.165.543 | – | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0684.865.926 | – | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| ALITE | 1040.360.434 | BV | 2026-07-15 | Zoek →KBO → |
| NM Consult | 1040.359.246 | BV | 2026-07-15 | Zoek →KBO → |
| FRANCHISERS | 1040.328.562 | BV | 2026-07-15 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.257.395 | – | 2026-07-15 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1028.228.308 | – | 2026-07-15 | Zoek →KBO → |
| Vanhaverbeke Louise | 1040.308.667 | BV | 2026-07-14 | Zoek →KBO → |
| Sans Pardon Consulting | 1040.306.885 | BV | 2026-07-14 | Zoek →KBO → |
| Bres Strategy | 1040.295.306 | CommV | 2026-07-14 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.283.824 | – | 2026-07-14 | Zoek →KBO → |
| Polarpoint | 1040.283.428 | BV | 2026-07-14 | Zoek →KBO → |
| BIST | 1040.280.854 | BV | 2026-07-14 | Zoek →KBO → |
| Dr. Jelle Van Damme | 1040.279.666 | BV | 2026-07-14 | Zoek →KBO → |
| UD GROUP | 1040.265.414 | BV | 2026-07-14 | Zoek →KBO → |
| SEES | 1040.264.424 | BV | 2026-07-14 | Zoek →KBO → |
| Agnieszka Stefanienko Translation & Interpretation | 1040.262.642 | CommV | 2026-07-14 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.295.414 | – | 2026-07-14 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.137.433 | – | 2026-07-13 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.335.589 | – | 2026-07-13 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.255.219 | – | 2026-07-13 | Zoek →KBO → |
| Administratiekantoor Cyclowax | 1040.251.853 | Private stichting | 2026-07-13 | Zoek →KBO → |
| Refix | 1040.249.873 | BV | 2026-07-13 | Zoek →KBO → |
| Baaz Transport | 1040.245.123 | BV | 2026-07-13 | Zoek →KBO → |
| EBA LSR GROUP | 1040.243.242 | BV | 2026-07-13 | Zoek →KBO → |
| Barrak | 1040.238.688 | BV | 2026-07-13 | Zoek →KBO → |
| ROTOOL SRL | 1040.236.809 | BV | 2026-07-13 | Zoek →KBO → |
| LIMEN FOUNDATION | 1040.236.215 | Stichting van openbaar nut | 2026-07-13 | Zoek →KBO → |
| EBA INVEST | 1040.225.030 | BV | 2026-07-13 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.221.268 | – | 2026-07-13 | Zoek →KBO → |
| AI-mind | 1040.220.674 | BV | 2026-07-13 | Zoek →KBO → |
| Elexen | 1040.213.944 | BV | 2026-07-13 | Zoek →KBO → |
| Zeynep Real Estate | 1040.213.746 | BV | 2026-07-13 | Zoek →KBO → |
| SKREALING MANAGEMENT | 1040.208.697 | BV | 2026-07-13 | Zoek →KBO → |
Toont de 50 meest recente inschrijvingen. Wil je alerts bij nieuwe bedrijven? Maak een gratis account aan.