Nieuwe ondernemingen in Gent
Dagelijks worden in Gent nieuwe ondernemingen ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hieronder vind je de recentste inschrijvingen. Stel een gratis alert in om automatisch op de hoogte te blijven wanneer een nieuwe onderneming een naam registreert die lijkt op die van jou.
Gent is een van de meest actieve gemeenten voor nieuwe ondernemingsinschrijvingen in België. Met MerkAlert monitor je nieuwe KBO-inschrijvingen in Gent automatisch — ook bij spellingsvarianten via fuzzy matching. In totaal zijn er 48,499 ondernemingen geregistreerd in Gent.
| Naam | KBO-nummer | Vorm | Startdatum | |
|---|---|---|---|---|
| Zelfstandige | 1043.500.957 | – | 2026-10-10 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0586.991.837 | – | 2026-10-10 | Zoek →KBO → |
| Kartallar Group | 1043.861.342 | BV | 2026-10-09 | Zoek →KBO → |
| DR. VAN GUCHT LUBBE | 1043.860.154 | BV | 2026-10-09 | Zoek →KBO → |
| Aryana | 1043.859.956 | BV | 2026-10-09 | Zoek →KBO → |
| EL BEO | 1043.853.028 | BV | 2026-10-09 | Zoek →KBO → |
| Blue Marker | 1043.847.088 | CommV | 2026-10-09 | Zoek →KBO → |
| DR SIMON DE VRIESE | 1043.838.378 | BV | 2026-10-09 | Zoek →KBO → |
| ESTATE 28 | 1043.836.992 | BV | 2026-10-09 | Zoek →KBO → |
| Drops of Awakening | 1043.833.034 | BV | 2026-10-09 | Zoek →KBO → |
| MAÄT | 1043.832.440 | VZW | 2026-10-09 | Zoek →KBO → |
| NYKOSIM | 1043.810.070 | BV | 2026-10-09 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.643.289 | – | 2026-10-09 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.609.835 | – | 2026-10-09 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.498.680 | – | 2026-10-09 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.485.121 | – | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.316.558 | – | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| Jojo Bebop | 1043.807.201 | VZW | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| Napino | 1043.796.412 | BV | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| STATE SPACE | 1043.793.244 | BV | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| Akamilan | 1043.788.987 | CommV | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| EVC Medical | 1043.788.195 | BV | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| A-STAY PLANTIN | 1043.783.643 | BV | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| Meylestone | 1043.777.309 | BV | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| Polaris Bearings Consulting | 1043.777.111 | BV | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| RI PROJECTS | 1043.773.844 | CommV | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| CFA Consult | 1043.767.510 | BV | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| DrBarbaraDonck | 1043.767.312 | BV | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| Kinesitherapie Lore Verbeke | 1043.765.134 | CommV | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.757.612 | – | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| Dr. L. Faingnaert, huisarts | 1043.746.328 | BV | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| IMADENT | 1043.745.536 | BV | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| VARLADENT | 1043.743.556 | BV | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.275.679 | – | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.501.056 | – | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.728.719 | – | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.838.873 | – | 2026-10-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.718.713 | – | 2026-10-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.667.837 | – | 2026-10-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.744.150 | – | 2026-10-07 | Zoek →KBO → |
| MEDI VICKY | 1043.737.519 | BV | 2026-10-07 | Zoek →KBO → |
| FDS GROUP | 1043.723.166 | BV | 2026-10-07 | Zoek →KBO → |
| VM Group | 1043.719.109 | BV | 2026-10-07 | Zoek →KBO → |
| Studio Rebuild | 1043.714.753 | BV | 2026-10-07 | Zoek →KBO → |
| KAMPAI | 1043.710.496 | VOF | 2026-10-07 | Zoek →KBO → |
| Atelier Bergez | 1043.698.224 | BV | 2026-10-07 | Zoek →KBO → |
| GL STRATEGY | 1043.690.801 | BV | 2026-10-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.682.980 | – | 2026-10-07 | Zoek →KBO → |
| Dr. H. Van de Poele | 1043.679.715 | BV | 2026-10-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.650.813 | – | 2026-10-06 | Zoek →KBO → |
Toont de 50 meest recente inschrijvingen. Wil je alerts bij nieuwe bedrijven? Maak een gratis account aan.