Nieuwe ondernemingen in Hasselt
Dagelijks worden in Hasselt nieuwe ondernemingen ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hieronder vind je de recentste inschrijvingen. Stel een gratis alert in om automatisch op de hoogte te blijven wanneer een nieuwe onderneming een naam registreert die lijkt op die van jou.
Hasselt is een van de meest actieve gemeenten voor nieuwe ondernemingsinschrijvingen in België. Met MerkAlert monitor je nieuwe KBO-inschrijvingen in Hasselt automatisch — ook bij spellingsvarianten via fuzzy matching. In totaal zijn er 17,129 ondernemingen geregistreerd in Hasselt.
| Naam | KBO-nummer | Vorm | Startdatum | |
|---|---|---|---|---|
| Construct Base Group | 1043.858.372 | BV | 2026-10-09 | Zoek →KBO → |
| Buitenbouwers | 1043.852.236 | BV | 2026-10-09 | Zoek →KBO → |
| Advocate Yana Duysters | 1043.835.212 | BV | 2026-10-09 | Zoek →KBO → |
| ARHI | 1043.811.654 | BV | 2026-10-09 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.788.591 | – | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.773.151 | – | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| SALAR BARBERSHOP | 1043.762.263 | VOF | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0876.225.348 | – | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.545.695 | – | 2026-10-08 | Zoek →KBO → |
| IY Technics | 1043.737.222 | CommV | 2026-10-07 | Zoek →KBO → |
| TM INTERIEUR | 1043.722.572 | BV | 2026-10-07 | Zoek →KBO → |
| Psycholoog Eveline Cornelis | 1043.705.746 | BV | 2026-10-07 | Zoek →KBO → |
| NILKI | 1043.687.930 | BV | 2026-10-07 | Zoek →KBO → |
| SPORTIVA EQUIPMENT | 1043.681.002 | BV | 2026-10-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.675.863 | – | 2026-10-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0763.946.363 | – | 2026-10-06 | Zoek →KBO → |
| PARELS KUMPEN | 1043.629.136 | BV | 2026-10-06 | Zoek →KBO → |
| Dokter Z. Taheri | 1043.621.218 | BV | 2026-10-06 | Zoek →KBO → |
| Agé Studio | 1043.611.023 | CommV | 2026-10-06 | Zoek →KBO → |
| Clai | 1043.607.657 | BV | 2026-10-06 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0730.903.908 | – | 2026-10-06 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.551.536 | – | 2026-10-05 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.578.656 | – | 2026-10-05 | Zoek →KBO → |
| Vekstralab | 1043.558.068 | BV | 2026-10-05 | Zoek →KBO → |
| European University on Responsible Consumption and Production | 1043.543.024 | Internationale vereniging zonder winstoogmerk | 2026-10-05 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.381.596 | – | 2026-10-04 | Zoek →KBO → |
| EIK Engineering | 1043.506.402 | BV | 2026-10-03 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.624.285 | – | 2026-10-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.352.289 | – | 2026-10-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.502.244 | – | 2026-10-02 | Zoek →KBO → |
| STIMACON | 1043.495.316 | BV | 2026-10-02 | Zoek →KBO → |
| Dokter DEGRYSE Fien | 1043.489.178 | BV | 2026-10-02 | Zoek →KBO → |
| Pieter Kabergs | 1043.479.676 | CommV | 2026-10-02 | Zoek →KBO → |
| SYNTIC | 1043.457.308 | BV | 2026-10-02 | Zoek →KBO → |
| KHare | 1043.441.569 | BV | 2026-10-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1041.696.559 | – | 2026-10-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.821.552 | – | 2026-10-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.223.122 | – | 2026-10-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.710.694 | – | 2026-10-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.208.967 | – | 2026-10-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.671.993 | – | 2026-10-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.519.565 | – | 2026-10-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.371.007 | – | 2026-10-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.530.750 | – | 2026-10-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.468.194 | – | 2026-10-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.308.145 | – | 2026-10-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.222.528 | – | 2026-10-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.163.050 | – | 2026-10-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0707.504.043 | – | 2026-10-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.060.992 | – | 2026-10-01 | Zoek →KBO → |
Toont de 50 meest recente inschrijvingen. Wil je alerts bij nieuwe bedrijven? Maak een gratis account aan.