Nieuwe ondernemingen in Hasselt
Dagelijks worden in Hasselt nieuwe ondernemingen ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hieronder vind je de recentste inschrijvingen. Stel een gratis alert in om automatisch op de hoogte te blijven wanneer een nieuwe onderneming een naam registreert die lijkt op die van jou.
Hasselt is een van de meest actieve gemeenten voor nieuwe ondernemingsinschrijvingen in België. Met MerkAlert monitor je nieuwe KBO-inschrijvingen in Hasselt automatisch — ook bij spellingsvarianten via fuzzy matching. In totaal zijn er 17,155 ondernemingen geregistreerd in Hasselt.
| Naam | KBO-nummer | Vorm | Startdatum | |
|---|---|---|---|---|
| Meditess | 1044.850.940 | BV | 2026-11-03 | Zoek →KBO → |
| VZW Vrienden van de Zonnebloem | 1044.849.257 | VZW | 2026-11-03 | Zoek →KBO → |
| RS PERFORMANCE | 1044.811.546 | CommV | 2026-11-03 | Zoek →KBO → |
| CLUB 98 | 1044.811.150 | CommV | 2026-11-03 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.788.483 | – | 2026-11-03 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.772.746 | – | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| Beyjo | 1044.803.628 | CommV | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| MLR Invest | 1044.800.163 | CommV | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| Paloma Home | 1044.777.102 | BV | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0653.785.542 | – | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.623.187 | – | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.475.610 | – | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.411.686 | – | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.811.051 | – | 2026-11-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.358.931 | – | 2026-11-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0793.552.347 | – | 2026-11-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0702.971.272 | – | 2026-11-01 | Zoek →KBO → |
| Chechen Wrestling League | 1044.748.495 | VZW | 2026-10-31 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.701.084 | – | 2026-10-30 | Zoek →KBO → |
| ANOUCK MARTENS | 1044.723.949 | BV | 2026-10-30 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.643.379 | – | 2026-10-29 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.679.211 | – | 2026-10-29 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.081.769 | – | 2026-10-29 | Zoek →KBO → |
| Mistrate IT Consulting | 1044.613.091 | BV | 2026-10-28 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.545.389 | – | 2026-10-27 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.537.768 | – | 2026-10-27 | Zoek →KBO → |
| A.VERELST BOX 9 GROND | 1044.565.680 | BV | 2026-10-27 | Zoek →KBO → |
| CWTCG | 1044.541.134 | BV | 2026-10-27 | Zoek →KBO → |
| BIOPROCESS MANAGEMENT | 1044.529.157 | BV | 2026-10-27 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.488.179 | – | 2026-10-26 | Zoek →KBO → |
| MEYBOSCH | 1044.501.443 | BV | 2026-10-26 | Zoek →KBO → |
| NEW NAOMI CAFE | 1044.491.644 | BV | 2026-10-26 | Zoek →KBO → |
| BRUSTEN – DE VRIES | 1044.481.944 | BV | 2026-10-26 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.446.510 | – | 2026-10-26 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.424.338 | – | 2026-10-26 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.442.154 | – | 2026-10-24 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.410.876 | – | 2026-10-23 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.496.196 | – | 2026-10-23 | Zoek →KBO → |
| Atrisa | 1044.419.190 | VOF | 2026-10-23 | Zoek →KBO → |
| Kris Martens | 1044.405.532 | CommV | 2026-10-23 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0795.864.808 | – | 2026-10-22 | Zoek →KBO → |
| MP LEGAL ADVISORY | 1044.400.087 | BV | 2026-10-22 | Zoek →KBO → |
| The Bucket Sisters | 1044.387.815 | BV | 2026-10-22 | Zoek →KBO → |
| Jadefra Projects | 1044.386.924 | BV | 2026-10-22 | Zoek →KBO → |
| Jadefra Terrains | 1044.384.152 | BV | 2026-10-22 | Zoek →KBO → |
| FRUCTIMO | 1044.361.584 | CommV | 2026-10-22 | Zoek →KBO → |
| MAMABALU | 1044.360.297 | BV | 2026-10-22 | Zoek →KBO → |
| Save the stock | 1044.319.816 | BV | 2026-10-21 | Zoek →KBO → |
| JOUZEF S.B.S | 1044.318.133 | BV | 2026-10-21 | Zoek →KBO → |
| Vila Bomaro | 1044.271.019 | BV | 2026-10-20 | Zoek →KBO → |
Toont de 50 meest recente inschrijvingen. Wil je alerts bij nieuwe bedrijven? Maak een gratis account aan.