Nieuwe ondernemingen in Hasselt
Dagelijks worden in Hasselt nieuwe ondernemingen ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hieronder vind je de recentste inschrijvingen. Stel een gratis alert in om automatisch op de hoogte te blijven wanneer een nieuwe onderneming een naam registreert die lijkt op die van jou.
Hasselt is een van de meest actieve gemeenten voor nieuwe ondernemingsinschrijvingen in België. Met MerkAlert monitor je nieuwe KBO-inschrijvingen in Hasselt automatisch — ook bij spellingsvarianten via fuzzy matching. In totaal zijn er 17,046 ondernemingen geregistreerd in Hasselt.
| Naam | KBO-nummer | Vorm | Startdatum | |
|---|---|---|---|---|
| Zelfstandige | 1042.465.631 | – | 2026-09-19 | Zoek →KBO → |
| E&R Business Projects | 1042.705.656 | CommV | 2026-09-18 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.556.592 | – | 2026-09-17 | Zoek →KBO → |
| Resolvus Limburg | 1042.592.820 | BV | 2026-09-16 | Zoek →KBO → |
| LCFINEART | 1042.592.523 | BV | 2026-09-16 | Zoek →KBO → |
| Whitefield Consulting | 1042.584.803 | BV | 2026-09-16 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.494.632 | – | 2026-09-16 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.414.557 | – | 2026-09-16 | Zoek →KBO → |
| FOYER | 1042.539.667 | BV | 2026-09-15 | Zoek →KBO → |
| Mix By Giti | 1042.514.527 | CommV | 2026-09-15 | Zoek →KBO → |
| JVDD Management | 1042.500.372 | BV | 2026-09-15 | Zoek →KBO → |
| Benoni | 1042.496.117 | CommV | 2026-09-15 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.114.550 | – | 2026-09-15 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.441.974 | – | 2026-09-14 | Zoek →KBO → |
| PANIS LAW | 1042.438.115 | BV | 2026-09-14 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1041.470.489 | – | 2026-09-14 | Zoek →KBO → |
| Leopol Holding | 1042.402.382 | BV | 2026-09-11 | Zoek →KBO → |
| drSVissers | 1042.368.037 | BV | 2026-09-11 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1023.174.113 | – | 2026-09-10 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0780.937.201 | – | 2026-09-10 | Zoek →KBO → |
| Gentle-Man Barbershop | 1042.356.159 | CommV | 2026-09-10 | Zoek →KBO → |
| Artists in Office | 1042.310.431 | BV | 2026-09-10 | Zoek →KBO → |
| Nexo Consulting | 1042.310.035 | BV | 2026-09-10 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.308.253 | – | 2026-09-10 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.279.351 | – | 2026-09-09 | Zoek →KBO → |
| DAKWERKEN ATG | 1042.296.078 | BV | 2026-09-09 | Zoek →KBO → |
| Hammerhead Bio | 1042.253.914 | CommV | 2026-09-09 | Zoek →KBO → |
| RockyDown | 1042.232.633 | BV | 2026-09-08 | Zoek →KBO → |
| ROJA Real Estate | 1042.232.534 | BV | 2026-09-08 | Zoek →KBO → |
| Tand&M Exploitatie | 1042.223.329 | BV | 2026-09-08 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.145.036 | – | 2026-09-07 | Zoek →KBO → |
| MARZ | 1042.191.061 | BV | 2026-09-07 | Zoek →KBO → |
| TECHNICUM CONSTRUCT | 1042.150.083 | BV | 2026-09-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.119.104 | – | 2026-09-07 | Zoek →KBO → |
| TIRON THERMOTECH | 1042.143.650 | BV | 2026-09-06 | Zoek →KBO → |
| FINSY | 1042.136.722 | BV | 2026-09-05 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.081.292 | – | 2026-09-04 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0865.839.816 | – | 2026-09-04 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.055.954 | – | 2026-09-03 | Zoek →KBO → |
| Delpaaf | 1042.069.713 | BV | 2026-09-03 | Zoek →KBO → |
| MUGLASS | 1042.048.333 | BV | 2026-09-03 | Zoek →KBO → |
| TRIA LEGAL | 1042.039.722 | CommV | 2026-09-03 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.036.653 | – | 2026-09-03 | Zoek →KBO → |
| SOPHIA SOFTWARE | 1041.981.621 | BV | 2026-09-02 | Zoek →KBO → |
| Sevenants Property Care | 1041.979.839 | VOF | 2026-09-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1041.708.041 | – | 2026-09-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1041.845.623 | – | 2026-09-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1027.116.766 | – | 2026-09-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1041.995.279 | – | 2026-09-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1041.968.753 | – | 2026-09-01 | Zoek →KBO → |
Toont de 50 meest recente inschrijvingen. Wil je alerts bij nieuwe bedrijven? Maak een gratis account aan.