Nieuwe ondernemingen in Hasselt
Dagelijks worden in Hasselt nieuwe ondernemingen ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hieronder vind je de recentste inschrijvingen. Stel een gratis alert in om automatisch op de hoogte te blijven wanneer een nieuwe onderneming een naam registreert die lijkt op die van jou.
Hasselt is een van de meest actieve gemeenten voor nieuwe ondernemingsinschrijvingen in België. Met MerkAlert monitor je nieuwe KBO-inschrijvingen in Hasselt automatisch — ook bij spellingsvarianten via fuzzy matching. In totaal zijn er 17,046 ondernemingen geregistreerd in Hasselt.
| Naam | KBO-nummer | Vorm | Startdatum | |
|---|---|---|---|---|
| Zelfstandige | 1040.441.004 | – | 2026-07-17 | Zoek →KBO → |
| Focus Ventures | 1040.427.542 | BV | 2026-07-17 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.442.190 | – | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| SCHROYEN CATTOIR INVEST | 1040.398.838 | BV | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| VANMUYSEN ARCHITECTUUR en STEDENBOUW | 1040.352.813 | BV | 2026-07-15 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.048.549 | – | 2026-07-15 | Zoek →KBO → |
| NGB | 1040.283.230 | BV | 2026-07-14 | Zoek →KBO → |
| CMA DAKPROJECTEN | 1040.261.157 | BV | 2026-07-14 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.337.965 | – | 2026-07-13 | Zoek →KBO → |
| Thuisverpleging Charliene Bulen | 1040.254.823 | BV | 2026-07-13 | Zoek →KBO → |
| VZW Team Hasselt | 1040.252.645 | VZW | 2026-07-13 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.011.927 | – | 2026-07-13 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.941.552 | – | 2026-07-13 | Zoek →KBO → |
| AJ Technologies | 1040.199.492 | CommV | 2026-07-12 | Zoek →KBO → |
| Architime Living | 1040.193.257 | BV | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.907.603 | – | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.375.685 | – | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| HI'MM | 1040.107.640 | CommV | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.055.279 | – | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| SFG GROUP | 1040.075.273 | BV | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| Valiora | 1040.058.249 | CommV | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| PEETERS HORECA MANAGEMENT | 1040.057.358 | CommV | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| Motordash Group | 1040.052.014 | BV | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| Houben - JDN - ABN CRT | 1040.118.033 | Z.r.p. | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| Houben - JDN Jessa | 1040.091.408 | Z.r.p. | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| CERTI-TUDE | 1040.020.736 | BV | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| NODUM | 1040.008.066 | BV | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| International Strategy Services | 1039.992.824 | CommV | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.884.243 | – | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1020.585.993 | – | 2026-07-06 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0788.300.984 | – | 2026-07-06 | Zoek →KBO → |
| CHRIWO | 1039.923.637 | BV | 2026-07-06 | Zoek →KBO → |
| Momntm | 1039.915.917 | BV | 2026-07-06 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0521.865.839 | – | 2026-07-04 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.832.080 | – | 2026-07-03 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.817.729 | – | 2026-07-03 | Zoek →KBO → |
| Bashir Potiev | 1039.873.058 | BV | 2026-07-03 | Zoek →KBO → |
| NVM Cardio | 1039.828.023 | BV | 2026-07-03 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.525.838 | – | 2026-07-03 | Zoek →KBO → |
| MATE Ergonomics | 1039.783.679 | BV | 2026-07-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.497.530 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.190.197 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.274.817 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1038.848.521 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.670.051 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.685.293 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0678.623.876 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.672.130 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0723.825.084 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.835.842 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
Toont de 50 meest recente inschrijvingen. Wil je alerts bij nieuwe bedrijven? Maak een gratis account aan.