Nieuwe ondernemingen in Kortrijk
Dagelijks worden in Kortrijk nieuwe ondernemingen ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hieronder vind je de recentste inschrijvingen. Stel een gratis alert in om automatisch op de hoogte te blijven wanneer een nieuwe onderneming een naam registreert die lijkt op die van jou.
Kortrijk is een van de meest actieve gemeenten voor nieuwe ondernemingsinschrijvingen in België. Met MerkAlert monitor je nieuwe KBO-inschrijvingen in Kortrijk automatisch — ook bij spellingsvarianten via fuzzy matching. In totaal zijn er 14,764 ondernemingen geregistreerd in Kortrijk.
| Naam | KBO-nummer | Vorm | Startdatum | |
|---|---|---|---|---|
| CLIMATRIC | 1040.464.857 | BV | 2026-07-17 | Zoek →KBO → |
| W-BUILD | 1040.428.730 | BV | 2026-07-17 | Zoek →KBO → |
| Intelligent Growth Partners | 1040.411.508 | BV | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| Maviq | 1040.389.633 | BV | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0707.663.005 | – | 2026-07-15 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.952.539 | – | 2026-07-15 | Zoek →KBO → |
| Tech4Talent | 1040.286.396 | VZW | 2026-07-14 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.252.348 | – | 2026-07-14 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.298.274 | – | 2026-07-13 | Zoek →KBO → |
| YOYO TOUR vzw | 1040.254.922 | VZW | 2026-07-13 | Zoek →KBO → |
| BALINT ONDERHOUD & OPLOSSINGEN | 1040.230.473 | CommV | 2026-07-13 | Zoek →KBO → |
| LD Gardens | 1040.221.169 | CommV | 2026-07-13 | Zoek →KBO → |
| ELINE LAGA | 1040.217.310 | BV | 2026-07-13 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.102.195 | – | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| AEDIFIC CONSULTING | 1040.156.932 | BV | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| Rasoyan Temur | 1040.153.170 | BV | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| Capcore Executive Search | 1040.105.957 | BV | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| SCHRIJNWERKEN OLIVER CommV | 1040.103.284 | CommV | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.029.347 | – | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.991.735 | – | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| VIJFVLAK | 1039.987.082 | BV | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| Hartatelier | 1039.980.154 | BV | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| Vigorisa | 1039.979.956 | BV | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| Eperlecques Holding | 1039.950.856 | BV | 2026-07-06 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0726.426.763 | – | 2026-07-06 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.042.710 | – | 2026-07-03 | Zoek →KBO → |
| GALYN | 1039.878.107 | BV | 2026-07-03 | Zoek →KBO → |
| S-MART | 1039.872.068 | BV | 2026-07-03 | Zoek →KBO → |
| BM&N SERVICES | 1039.863.457 | BV | 2026-07-03 | Zoek →KBO → |
| MM NEWCO | 1039.844.255 | BV | 2026-07-03 | Zoek →KBO → |
| PAJUMA | 1039.842.770 | BV | 2026-07-03 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.724.192 | – | 2026-07-03 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0504.909.150 | – | 2026-07-03 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.052.212 | – | 2026-07-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.807.435 | – | 2026-07-02 | Zoek →KBO → |
| WVDA | 1039.751.710 | BV | 2026-07-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.644.515 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.696.874 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0755.590.804 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.608.386 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.574.437 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.990.349 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.866.229 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.692.322 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.743.988 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.693.708 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.667.279 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Auto ZEN | 1039.732.310 | BV | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| A.L logistics | 1039.721.818 | BV | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| DECEUNINCK LISA | 1039.680.543 | CommV | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
Toont de 50 meest recente inschrijvingen. Wil je alerts bij nieuwe bedrijven? Maak een gratis account aan.