Nieuwe ondernemingen in Leuven
Dagelijks worden in Leuven nieuwe ondernemingen ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hieronder vind je de recentste inschrijvingen. Stel een gratis alert in om automatisch op de hoogte te blijven wanneer een nieuwe onderneming een naam registreert die lijkt op die van jou.
Leuven is een van de meest actieve gemeenten voor nieuwe ondernemingsinschrijvingen in België. Met MerkAlert monitor je nieuwe KBO-inschrijvingen in Leuven automatisch — ook bij spellingsvarianten via fuzzy matching. In totaal zijn er 17,883 ondernemingen geregistreerd in Leuven.
| Naam | KBO-nummer | Vorm | Startdatum | |
|---|---|---|---|---|
| Zelfstandige | 1043.560.642 | – | 2026-11-04 | Zoek →KBO → |
| Egenhof | 1044.857.076 | BV | 2026-11-03 | Zoek →KBO → |
| Anne Gibbels | 1044.847.970 | BV | 2026-11-03 | Zoek →KBO → |
| AMLI | 1044.838.369 | BV | 2026-11-03 | Zoek →KBO → |
| Echo Archaias | 1044.819.266 | VZW | 2026-11-03 | Zoek →KBO → |
| Mahjong Belgium | 1044.811.447 | VZW | 2026-11-03 | Zoek →KBO → |
| LPKD | 1044.803.331 | BV | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| Stichting Sint Rosa van Lima | 1044.783.337 | Stichting van openbaar nut | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.417.608 | – | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.335.553 | – | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.636.154 | – | 2026-11-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.619.526 | – | 2026-11-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.460.861 | – | 2026-11-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.303.087 | – | 2026-11-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.920.532 | – | 2026-11-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.382.775 | – | 2026-11-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1041.336.273 | – | 2026-11-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.747.903 | – | 2026-10-31 | Zoek →KBO → |
| Leoxa | 1044.684.555 | BV | 2026-10-29 | Zoek →KBO → |
| Nexus Drive | 1044.657.435 | BV | 2026-10-29 | Zoek →KBO → |
| Swennen Britt | 1044.655.257 | CommV | 2026-10-29 | Zoek →KBO → |
| VINCERE LEGAL | 1044.652.980 | BV | 2026-10-29 | Zoek →KBO → |
| SALY SERVICE | 1044.630.414 | BV | 2026-10-28 | Zoek →KBO → |
| Afghaanse Gemeenschap in Leuven | 1044.615.269 | VZW | 2026-10-28 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.260.329 | – | 2026-10-28 | Zoek →KBO → |
| Audimate | 1044.568.551 | BV | 2026-10-27 | Zoek →KBO → |
| BodyPilot | 1044.556.871 | BV | 2026-10-27 | Zoek →KBO → |
| Sofie Boscart | 1044.551.230 | CommV | 2026-10-27 | Zoek →KBO → |
| Advocatenkantoor CAMI | 1044.530.840 | BV | 2026-10-27 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.502.136 | – | 2026-10-27 | Zoek →KBO → |
| GlobalFoundries Belgium | 1044.519.358 | BV | 2026-10-26 | Zoek →KBO → |
| Le Figuier | 1044.492.931 | BV | 2026-10-26 | Zoek →KBO → |
| Bicycle junkie | 1044.491.248 | CommV | 2026-10-26 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.463.138 | – | 2026-10-26 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.244.590 | – | 2026-10-26 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.458.089 | – | 2026-10-24 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0753.945.465 | – | 2026-10-24 | Zoek →KBO → |
| Senne Jackson Media | 1044.444.728 | BV | 2026-10-23 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.436.810 | – | 2026-10-23 | Zoek →KBO → |
| NM PARTNERS | 1044.431.860 | BV | 2026-10-23 | Zoek →KBO → |
| SANGAM BREWS | 1044.420.576 | BV | 2026-10-23 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0733.918.529 | – | 2026-10-23 | Zoek →KBO → |
| Brickhouse | 1044.363.168 | BV | 2026-10-22 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.346.045 | – | 2026-10-21 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0673.662.624 | – | 2026-10-21 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.969.626 | – | 2026-10-21 | Zoek →KBO → |
| SHUBHARAMBH | 1044.328.229 | BV | 2026-10-21 | Zoek →KBO → |
| Homes Construct | 1044.323.180 | BV | 2026-10-21 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1041.579.268 | – | 2026-10-21 | Zoek →KBO → |
| NOORDVELD | 1044.289.924 | BV | 2026-10-20 | Zoek →KBO → |
Toont de 50 meest recente inschrijvingen. Wil je alerts bij nieuwe bedrijven? Maak een gratis account aan.