Nieuwe ondernemingen in Leuven
Dagelijks worden in Leuven nieuwe ondernemingen ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hieronder vind je de recentste inschrijvingen. Stel een gratis alert in om automatisch op de hoogte te blijven wanneer een nieuwe onderneming een naam registreert die lijkt op die van jou.
Leuven is een van de meest actieve gemeenten voor nieuwe ondernemingsinschrijvingen in België. Met MerkAlert monitor je nieuwe KBO-inschrijvingen in Leuven automatisch — ook bij spellingsvarianten via fuzzy matching. In totaal zijn er 17,701 ondernemingen geregistreerd in Leuven.
| Naam | KBO-nummer | Vorm | Startdatum | |
|---|---|---|---|---|
| Shwayflow | 1040.468.916 | BV | 2026-07-17 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0727.140.506 | – | 2026-07-17 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.972.929 | – | 2026-07-17 | Zoek →KBO → |
| Sonic Rocket | 1040.416.555 | BV | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| Anthesismusic | 1040.399.234 | BV | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| One Holding | 1040.396.561 | BV | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| ALPHA GUARD SECURITY | 1040.395.175 | BV | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.391.118 | – | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| VLM Capital | 1040.385.277 | BV | 2026-07-16 | Zoek →KBO → |
| Dr. Babette Salaets | 1040.350.536 | BV | 2026-07-15 | Zoek →KBO → |
| Rumba Events | 1040.293.029 | BV | 2026-07-14 | Zoek →KBO → |
| Kruli | 1040.291.445 | BV | 2026-07-14 | Zoek →KBO → |
| ALTYN | 1040.271.847 | BV | 2026-07-14 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.290.752 | – | 2026-07-13 | Zoek →KBO → |
| n3rdware | 1040.256.308 | BV | 2026-07-13 | Zoek →KBO → |
| Ingang vzw | 1040.222.060 | VZW | 2026-07-13 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.220.575 | – | 2026-07-13 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.124.961 | – | 2026-07-13 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.201.571 | – | 2026-07-11 | Zoek →KBO → |
| MDP Medical | 1040.173.659 | BV | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| Vereniging van mede-eigenaars Residentie "Urban 153" te 3000 Leuven, Tiensestraat 153 | 1040.370.332 | VME | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.082.104 | – | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.077.253 | – | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.993.517 | – | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.894.339 | – | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| Summit369 | 1040.016.182 | BV | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| AC Claus | 1039.996.188 | BV | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| Askha Digital | 1039.976.689 | BV | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| Velmoria | 1039.966.494 | BV | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| Octo Cogito | 1039.923.142 | BV | 2026-07-06 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.922.944 | – | 2026-07-06 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0893.256.865 | – | 2026-07-06 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.794.567 | – | 2026-07-06 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.875.236 | – | 2026-07-03 | Zoek →KBO → |
| KAPEL | 1039.863.754 | BV | 2026-07-03 | Zoek →KBO → |
| NR-AZAD | 1039.827.528 | BV | 2026-07-03 | Zoek →KBO → |
| Vereniging van mede-eigenaars "Residentie Vinea" te 3000 Leuven, Brusselsestraat 318 | 1040.370.728 | VME | 2026-07-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.793.280 | – | 2026-07-02 | Zoek →KBO → |
| Haeck Engineering | 1039.781.404 | BV | 2026-07-02 | Zoek →KBO → |
| HansOn Comms | 1039.780.117 | BV | 2026-07-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.776.553 | – | 2026-07-02 | Zoek →KBO → |
| IMEXCO | 1039.754.183 | BV | 2026-07-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.302.828 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.271.649 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.937.295 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.168.918 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.698.755 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.120.805 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.821.291 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.974.117 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
Toont de 50 meest recente inschrijvingen. Wil je alerts bij nieuwe bedrijven? Maak een gratis account aan.