Nieuwe ondernemingen in Leuven
Dagelijks worden in Leuven nieuwe ondernemingen ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hieronder vind je de recentste inschrijvingen. Stel een gratis alert in om automatisch op de hoogte te blijven wanneer een nieuwe onderneming een naam registreert die lijkt op die van jou.
Leuven is een van de meest actieve gemeenten voor nieuwe ondernemingsinschrijvingen in België. Met MerkAlert monitor je nieuwe KBO-inschrijvingen in Leuven automatisch — ook bij spellingsvarianten via fuzzy matching. In totaal zijn er 17,657 ondernemingen geregistreerd in Leuven.
| Naam | KBO-nummer | Vorm | Startdatum | |
|---|---|---|---|---|
| Truyens, Tosca | 1037.789.043 | – | 2026-06-03 | Zoek →KBO → |
| MLAV | 1038.589.292 | BV | 2026-06-02 | Zoek →KBO → |
| ASLF | 1038.570.882 | BV | 2026-06-02 | Zoek →KBO → |
| GOAT Projects | 1038.562.172 | BV | 2026-06-02 | Zoek →KBO → |
| Avermaete Bart | 1038.561.677 | BV | 2026-06-02 | Zoek →KBO → |
| IPCM II MIX | 1038.557.521 | CommV | 2026-06-02 | Zoek →KBO → |
| Norynu Management | 1038.549.405 | BV | 2026-06-02 | Zoek →KBO → |
| Knaepen, Sara | 1038.368.271 | – | 2026-06-01 | Zoek →KBO → |
| Budha Magar, Upahar | 1038.214.853 | – | 2026-06-01 | Zoek →KBO → |
| Lyn Venken | 1038.511.001 | BV | 2026-06-01 | Zoek →KBO → |
| AGB TRAINING | 1038.490.017 | BV | 2026-06-01 | Zoek →KBO → |
| Bhatti, Arishba | 1038.488.433 | – | 2026-06-01 | Zoek →KBO → |
| Stallaert, Frank | 1038.477.644 | – | 2026-06-01 | Zoek →KBO → |
| Kuyks, Hanne | 1038.474.278 | – | 2026-06-01 | Zoek →KBO → |
| Roelants, Marc | 1038.302.747 | – | 2026-06-01 | Zoek →KBO → |
| Singh, Mehul | 1038.292.453 | – | 2026-06-01 | Zoek →KBO → |
| Medaer, Louise | 1037.631.665 | – | 2026-06-01 | Zoek →KBO → |
| Abuimara, Khaled | 1037.241.784 | – | 2026-06-01 | Zoek →KBO → |
| Kalfas, Ioannis | 1036.821.320 | – | 2026-06-01 | Zoek →KBO → |
| Rutten, Hilde | 0667.718.997 | – | 2026-06-01 | Zoek →KBO → |
| TAXI ONE | 1038.469.231 | BV | 2026-05-29 | Zoek →KBO → |
| AJ DentAI | 1038.449.534 | BV | 2026-05-29 | Zoek →KBO → |
| Sequenza | 1038.448.346 | Europese Coöperatieve Vennootschap | 2026-05-29 | Zoek →KBO → |
| Artois, Jonas | 1038.448.049 | – | 2026-05-29 | Zoek →KBO → |
| CZAPEK SOLUTIONS | 1038.418.058 | BV | 2026-05-28 | Zoek →KBO → |
| Slaagsleutels | 1038.402.420 | BV | 2026-05-28 | Zoek →KBO → |
| D&D Projects | 1038.400.935 | BV | 2026-05-28 | Zoek →KBO → |
| Cinco del Sol | 1038.361.145 | BV | 2026-05-27 | Zoek →KBO → |
| Celoru | 1038.345.408 | CommV | 2026-05-27 | Zoek →KBO → |
| VAV Studio | 1038.303.539 | BV | 2026-05-26 | Zoek →KBO → |
| Aligned Systems | 1038.281.961 | CommV | 2026-05-26 | Zoek →KBO → |
| Meulemans, Stella | 1038.077.271 | – | 2026-05-26 | Zoek →KBO → |
| Damiano, Angelo | 1036.708.581 | – | 2026-05-25 | Zoek →KBO → |
| Vlugg Bv | 1038.257.514 | BV | 2026-05-22 | Zoek →KBO → |
| Parel van Vastgoed | 1038.255.138 | BV | 2026-05-22 | Zoek →KBO → |
| Golden record consulting | 1038.229.602 | BV | 2026-05-22 | Zoek →KBO → |
| Ghesquiere, Maarten | 1038.228.315 | – | 2026-05-21 | Zoek →KBO → |
| NOVUS LABS | 1038.207.727 | CommV | 2026-05-21 | Zoek →KBO → |
| JV Bedrijfsrevisor | 1038.194.562 | BV | 2026-05-21 | Zoek →KBO → |
| Van Grinderbeek, Hans | 0733.405.914 | – | 2026-05-20 | Zoek →KBO → |
| REMODERNO | 1038.160.118 | BV | 2026-05-20 | Zoek →KBO → |
| Dries Jacobs | 1038.159.227 | BV | 2026-05-20 | Zoek →KBO → |
| Wouters, Elise | 1038.051.933 | – | 2026-05-19 | Zoek →KBO → |
| AXIC | 1038.115.477 | BV | 2026-05-19 | Zoek →KBO → |
| ANALYSIS & DESIGN | 1038.113.794 | BV | 2026-05-19 | Zoek →KBO → |
| Sanitairkamer België | 1038.095.780 | BV | 2026-05-19 | Zoek →KBO → |
| Toon Van Meerbeek | 1038.045.104 | CommV | 2026-05-18 | Zoek →KBO → |
| Topolski, Anne | 1038.045.005 | – | 2026-05-18 | Zoek →KBO → |
| Kinesitherapie Karen Vandekerkhove | 1038.044.906 | CommV | 2026-05-18 | Zoek →KBO → |
| Klaps, Stijn | 1037.851.401 | – | 2026-05-18 | Zoek →KBO → |
Toont de 50 meest recente inschrijvingen. Wil je alerts bij nieuwe bedrijven? Maak een gratis account aan.