Nieuwe ondernemingen in Namur
Dagelijks worden in Namur nieuwe ondernemingen ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hieronder vind je de recentste inschrijvingen. Stel een gratis alert in om automatisch op de hoogte te blijven wanneer een nieuwe onderneming een naam registreert die lijkt op die van jou.
Namur is een van de meest actieve gemeenten voor nieuwe ondernemingsinschrijvingen in België. Met MerkAlert monitor je nieuwe KBO-inschrijvingen in Namur automatisch — ook bij spellingsvarianten via fuzzy matching. In totaal zijn er 17,684 ondernemingen geregistreerd in Namur.
| Naam | KBO-nummer | Vorm | Startdatum | |
|---|---|---|---|---|
| As Medic | 1038.523.372 | BV | 2026-06-01 | Zoek →KBO → |
| Bodart, Sophie | 1038.499.123 | – | 2026-06-01 | Zoek →KBO → |
| Gilles, Thibault | 1038.335.015 | – | 2026-06-01 | Zoek →KBO → |
| Lobé, Martial | 1038.291.364 | – | 2026-06-01 | Zoek →KBO → |
| Dujardin, Stéphan | 1037.725.301 | – | 2026-06-01 | Zoek →KBO → |
| Martin, Aude | 1037.720.450 | – | 2026-06-01 | Zoek →KBO → |
| Zeqiri, Denis | 1037.710.552 | – | 2026-06-01 | Zoek →KBO → |
| Rigaux, Coralie | 1037.658.488 | – | 2026-06-01 | Zoek →KBO → |
| Gauthier, Christine | 0692.456.967 | – | 2026-06-01 | Zoek →KBO → |
| Lejeune, Joachim | 1038.515.652 | – | 2026-05-29 | Zoek →KBO → |
| Acacia, Marc | 0660.495.665 | – | 2026-05-29 | Zoek →KBO → |
| La Nouvelle Maison des Associations de Beez | 1038.458.343 | VZW | 2026-05-29 | Zoek →KBO → |
| RALLYE ET VOUS | 1038.450.227 | VZW | 2026-05-29 | Zoek →KBO → |
| Show Boulettes | 1038.446.861 | Z.r.p. | 2026-05-29 | Zoek →KBO → |
| B2140 | 1038.442.804 | BV | 2026-05-29 | Zoek →KBO → |
| SDNICE | 1038.440.230 | BV | 2026-05-29 | Zoek →KBO → |
| AAM CONSULT | 1038.438.349 | BV | 2026-05-29 | Zoek →KBO → |
| JTS EXPERT | 1038.432.411 | BV | 2026-05-29 | Zoek →KBO → |
| RK Infi | 1038.432.312 | BV | 2026-05-29 | Zoek →KBO → |
| Carpiaux, Marie | 1037.748.362 | – | 2026-05-28 | Zoek →KBO → |
| Denis, Benoît | 1038.365.796 | – | 2026-05-27 | Zoek →KBO → |
| AST Impact | 1038.370.746 | BV | 2026-05-27 | Zoek →KBO → |
| ÉLAN D’ESPOIR ASBL | 1038.298.193 | VZW | 2026-05-26 | Zoek →KBO → |
| NAMUR EAGLES FOOTBALL CLUB | 1038.281.862 | VZW | 2026-05-26 | Zoek →KBO → |
| Carusi, Nicolas | 1037.904.453 | – | 2026-05-25 | Zoek →KBO → |
| Arctos Tech | 1038.258.603 | BV | 2026-05-22 | Zoek →KBO → |
| Bénito | 1038.249.594 | BV | 2026-05-22 | Zoek →KBO → |
| Gilson, Stacy | 1038.239.203 | – | 2026-05-21 | Zoek →KBO → |
| Dorsimont, Jean-Christophe | 1038.193.869 | – | 2026-05-21 | Zoek →KBO → |
| Momand, Abdul | 1038.333.530 | – | 2026-05-20 | Zoek →KBO → |
| Bourguignon, Aimé | 1038.147.547 | – | 2026-05-20 | Zoek →KBO → |
| SILEYE CONSTRUCT | 1038.144.181 | BV | 2026-05-20 | Zoek →KBO → |
| DC VOLT | 1038.130.622 | BV | 2026-05-20 | Zoek →KBO → |
| Urban [Inside] Studio | 1038.127.256 | BV | 2026-05-20 | Zoek →KBO → |
| Duchêne, Coraline | 0713.647.311 | – | 2026-05-20 | Zoek →KBO → |
| Tuscano, Alessandro | 1037.569.408 | – | 2026-05-20 | Zoek →KBO → |
| SHARP SENSE | 1038.117.457 | BV | 2026-05-19 | Zoek →KBO → |
| IDEE LUNCH SRL | 1038.090.139 | BV | 2026-05-19 | Zoek →KBO → |
| Cadenz Lab | 1038.090.040 | BV | 2026-05-19 | Zoek →KBO → |
| One Roar For Animals | 1038.087.664 | VZW | 2026-05-19 | Zoek →KBO → |
| Osmani, Gzim | 1038.102.413 | – | 2026-05-18 | Zoek →KBO → |
| BTS Belgium Fanclub | 1038.019.665 | VZW | 2026-05-18 | Zoek →KBO → |
| Renson, Sarah | 1037.995.515 | – | 2026-05-15 | Zoek →KBO → |
| Duquêne, Nicolas | 1038.080.637 | – | 2026-05-15 | Zoek →KBO → |
| Hirwa, Bienvenu | 1037.925.536 | – | 2026-05-15 | Zoek →KBO → |
| Marranca, Joseph | 0809.477.074 | – | 2026-05-13 | Zoek →KBO → |
| Duchène, Caroline | 1037.897.723 | – | 2026-05-13 | Zoek →KBO → |
| IDE Pothin | 1037.970.076 | BV | 2026-05-13 | Zoek →KBO → |
| Fanuel, Loïc | 1036.921.189 | – | 2026-05-12 | Zoek →KBO → |
| Rhouizi, Abdelhakim | 1030.759.909 | – | 2026-05-12 | Zoek →KBO → |
Toont de 50 meest recente inschrijvingen. Wil je alerts bij nieuwe bedrijven? Maak een gratis account aan.