Nieuwe ondernemingen in Namur
Dagelijks worden in Namur nieuwe ondernemingen ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hieronder vind je de recentste inschrijvingen. Stel een gratis alert in om automatisch op de hoogte te blijven wanneer een nieuwe onderneming een naam registreert die lijkt op die van jou.
Namur is een van de meest actieve gemeenten voor nieuwe ondernemingsinschrijvingen in België. Met MerkAlert monitor je nieuwe KBO-inschrijvingen in Namur automatisch — ook bij spellingsvarianten via fuzzy matching. In totaal zijn er 17,902 ondernemingen geregistreerd in Namur.
| Naam | KBO-nummer | Vorm | Startdatum | |
|---|---|---|---|---|
| cap-se management | 1042.709.220 | BV | 2026-09-18 | Zoek →KBO → |
| STELLAR ACADÉMIE | 1042.687.444 | BV | 2026-09-18 | Zoek →KBO → |
| DP IMMO | 1042.647.159 | BV | 2026-09-17 | Zoek →KBO → |
| Bya Milele Internatinal - Centre de Coopération au développement, innovation et entrepreneuriat social | 1042.635.380 | VZW | 2026-09-17 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.597.273 | – | 2026-09-17 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0657.631.294 | – | 2026-09-17 | Zoek →KBO → |
| LONA | 1042.577.477 | BV | 2026-09-16 | Zoek →KBO → |
| PULSE GROUP | 1042.537.192 | BV | 2026-09-15 | Zoek →KBO → |
| GN ARCHI | 1042.495.622 | BV | 2026-09-15 | Zoek →KBO → |
| SOARING & AVIATION | 1042.490.969 | BV | 2026-09-15 | Zoek →KBO → |
| PASSEZ DEVANT | 1042.486.120 | BV | 2026-09-15 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.433.759 | – | 2026-09-15 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.568.272 | – | 2026-09-14 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1041.973.604 | – | 2026-09-14 | Zoek →KBO → |
| Le Crasset Asbl | 1042.478.301 | VZW | 2026-09-14 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1041.861.855 | – | 2026-09-14 | Zoek →KBO → |
| l'Atelier Açai | 1042.423.663 | BV | 2026-09-13 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.346.162 | – | 2026-09-10 | Zoek →KBO → |
| RS VENTURES | 1042.275.886 | BV | 2026-09-09 | Zoek →KBO → |
| CAIYI 888 | 1042.272.324 | BV | 2026-09-09 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.248.667 | – | 2026-09-08 | Zoek →KBO → |
| LCR Invest | 1042.212.441 | BV | 2026-09-08 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.158.201 | – | 2026-09-08 | Zoek →KBO → |
| MCMA | 1042.180.074 | BV | 2026-09-07 | Zoek →KBO → |
| NT KINESITHERAPIE | 1042.175.126 | BV | 2026-09-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.084.856 | – | 2026-09-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.013.491 | – | 2026-09-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1041.805.437 | – | 2026-09-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1041.290.446 | – | 2026-09-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0681.686.801 | – | 2026-09-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.093.071 | – | 2026-09-03 | Zoek →KBO → |
| Elitza Dimitrova | 1042.061.102 | BV | 2026-09-03 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1041.772.476 | – | 2026-09-03 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.013.293 | – | 2026-09-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1041.233.929 | – | 2026-09-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0724.985.324 | – | 2026-09-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.365.661 | – | 2026-09-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1041.960.142 | – | 2026-09-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0806.894.795 | – | 2026-09-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0716.832.572 | – | 2026-09-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1041.901.843 | – | 2026-09-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1041.880.958 | – | 2026-09-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1041.800.388 | – | 2026-09-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1041.665.479 | – | 2026-09-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1041.584.812 | – | 2026-09-01 | Zoek →KBO → |
| Unité EXTRAM | 1041.474.449 | BTW-eenheid | 2026-09-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1041.367.452 | – | 2026-09-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1041.319.645 | – | 2026-09-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1041.280.944 | – | 2026-09-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.749.127 | – | 2026-09-01 | Zoek →KBO → |
Toont de 50 meest recente inschrijvingen. Wil je alerts bij nieuwe bedrijven? Maak een gratis account aan.