Nieuwe ondernemingen in Namur
Dagelijks worden in Namur nieuwe ondernemingen ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hieronder vind je de recentste inschrijvingen. Stel een gratis alert in om automatisch op de hoogte te blijven wanneer een nieuwe onderneming een naam registreert die lijkt op die van jou.
Namur is een van de meest actieve gemeenten voor nieuwe ondernemingsinschrijvingen in België. Met MerkAlert monitor je nieuwe KBO-inschrijvingen in Namur automatisch — ook bij spellingsvarianten via fuzzy matching. In totaal zijn er 18,073 ondernemingen geregistreerd in Namur.
| Naam | KBO-nummer | Vorm | Startdatum | |
|---|---|---|---|---|
| Anne-Véronique NOBLESSE | 1044.817.682 | BV | 2026-11-03 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.810.556 | – | 2026-11-03 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.280.818 | – | 2026-11-03 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.825.008 | – | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| Association de parents de l'Ecole Hôtelière Provinciale de Namur | 1044.797.985 | VZW | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.523.120 | – | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.329.615 | – | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.050.194 | – | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0750.825.827 | – | 2026-11-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.724.048 | – | 2026-11-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.554.002 | – | 2026-11-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.528.563 | – | 2026-11-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.483.033 | – | 2026-11-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.475.214 | – | 2026-11-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.435.226 | – | 2026-11-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.280.125 | – | 2026-11-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.175.504 | – | 2026-11-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.174.118 | – | 2026-11-01 | Zoek →KBO → |
| FJA-FJAW | 1043.844.417 | BTW-eenheid | 2026-11-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.764.639 | – | 2026-11-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.045.849 | – | 2026-11-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0880.898.669 | – | 2026-11-01 | Zoek →KBO → |
| Jmvicega | 1044.714.150 | BV | 2026-10-30 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.708.509 | – | 2026-10-30 | Zoek →KBO → |
| SINOPIA LABS | 1044.678.914 | BV | 2026-10-29 | Zoek →KBO → |
| TIM Enterprise | 1044.684.456 | BV | 2026-10-29 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0684.755.167 | – | 2026-10-28 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.717.516 | – | 2026-10-27 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.486.201 | – | 2026-10-27 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.502.334 | – | 2026-10-26 | Zoek →KBO → |
| UroDauss | 1044.480.558 | BV | 2026-10-26 | Zoek →KBO → |
| DELI NAMUR | 1044.457.693 | BV | 2026-10-24 | Zoek →KBO → |
| Cabinet Dr Geoffrey Jacqmin | 1044.424.536 | BV | 2026-10-23 | Zoek →KBO → |
| DIGILIA CONSULTING | 1044.420.774 | BV | 2026-10-23 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0766.489.149 | – | 2026-10-23 | Zoek →KBO → |
| BRYSE INVEST | 1044.396.426 | BV | 2026-10-22 | Zoek →KBO → |
| UCM HOLDING | 1044.381.380 | NV | 2026-10-22 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0726.202.574 | – | 2026-10-22 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.330.407 | – | 2026-10-21 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.344.659 | – | 2026-10-21 | Zoek →KBO → |
| FAUCON M INVEST | 1044.302.889 | BV | 2026-10-20 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.000.508 | – | 2026-10-20 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1022.497.685 | – | 2026-10-19 | Zoek →KBO → |
| LaNoInvest | 1044.230.041 | BV | 2026-10-19 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.997.538 | – | 2026-10-19 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1042.652.604 | – | 2026-10-19 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1044.177.779 | – | 2026-10-16 | Zoek →KBO → |
| ROV Construction & Management | 1044.167.188 | BV | 2026-10-16 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1038.080.637 | – | 2026-10-16 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1043.800.469 | – | 2026-10-15 | Zoek →KBO → |
Toont de 50 meest recente inschrijvingen. Wil je alerts bij nieuwe bedrijven? Maak een gratis account aan.