Nieuwe ondernemingen in Namur
Dagelijks worden in Namur nieuwe ondernemingen ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hieronder vind je de recentste inschrijvingen. Stel een gratis alert in om automatisch op de hoogte te blijven wanneer een nieuwe onderneming een naam registreert die lijkt op die van jou.
Namur is een van de meest actieve gemeenten voor nieuwe ondernemingsinschrijvingen in België. Met MerkAlert monitor je nieuwe KBO-inschrijvingen in Namur automatisch — ook bij spellingsvarianten via fuzzy matching. In totaal zijn er 17,781 ondernemingen geregistreerd in Namur.
| Naam | KBO-nummer | Vorm | Startdatum | |
|---|---|---|---|---|
| Never Silly | 1040.163.662 | VZW | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| PROFESSIONNAL CARWASH | 1040.151.388 | BV | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0719.334.578 | – | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.435.469 | – | 2026-07-10 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.175.936 | – | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| CLINIMAX | 1040.138.621 | BV | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| CBG Bouge | 1040.134.067 | BV | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.091.705 | – | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.063.989 | – | 2026-07-09 | Zoek →KBO → |
| ATM Food | 1040.044.787 | BV | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| Association des Parents de l’École communale de Temploux | 1040.025.387 | VZW | 2026-07-08 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.006.581 | – | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.990.250 | – | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| FRAIDEM | 1039.986.191 | BV | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| JLH Consult | 1039.981.342 | BV | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| PAUL VANPARYS KINÉ | 1039.974.513 | BV | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0627.654.237 | – | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.842.968 | – | 2026-07-07 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.774.474 | – | 2026-07-06 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1037.188.435 | – | 2026-07-06 | Zoek →KBO → |
| CORE REBORN | 1039.891.666 | BV | 2026-07-05 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.829.211 | – | 2026-07-04 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.969.266 | – | 2026-07-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.903.841 | – | 2026-07-02 | Zoek →KBO → |
| Team LAMBERT & Co | 1039.810.801 | BV | 2026-07-02 | Zoek →KBO → |
| MARLIER INVEST | 1039.791.203 | BV | 2026-07-02 | Zoek →KBO → |
| REDART ALBA | 1039.779.919 | BV | 2026-07-02 | Zoek →KBO → |
| DL LOGISTIC | 1039.760.321 | BV | 2026-07-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.538.310 | – | 2026-07-02 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.161.682 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1040.096.059 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.994.012 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Société Simple Momentanée DE GRAEVE-DUCHENE - Dupriez Collège | 1040.072.996 | Z.r.p. | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1031.442.669 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 0652.771.594 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1032.614.686 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.687.669 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.524.650 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1038.892.863 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.831.882 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.516.633 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.532.865 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Confiancemarket | 1039.728.647 | BV | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| ESPIMO | 1039.722.214 | BV | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Realise | 1039.676.880 | BV | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.649.958 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.443.882 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.356.285 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.331.046 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
| Zelfstandige | 1039.292.246 | – | 2026-07-01 | Zoek →KBO → |
Toont de 50 meest recente inschrijvingen. Wil je alerts bij nieuwe bedrijven? Maak een gratis account aan.