Nieuwe ondernemingen in Brussel — week 23/2026
In week 23 van 2026 schreven 58 nieuwe ondernemingen zich in de KBO in Brussel.
In week 23 van 2026 (01 June – 07 June 2026) werden 58 nieuwe ondernemingen ingeschreven in Brussel.
Nieuwe inschrijvingen in Brussel
| Naam | Vorm | Gemeente | Datum |
|---|---|---|---|
| Twin Springs | 721 | 1000 Brussel | 07/06/2026 |
| BRUSPORT | VZW | 1120 Brussel | 07/06/2026 |
| Maison Marquise Anspach | BV | 1000 Brussel | 07/06/2026 |
| KBW Group | BV | 1000 Brussel | 07/06/2026 |
| Kunos | VZW | 1000 Brussel | 07/06/2026 |
| Kaladric Principal Investment | NV | 1000 Brussel | 05/06/2026 |
| LUXEMBURG 15 | BV | 1000 Brussel | 05/06/2026 |
| Building Envelope Alliance | VZW | 1000 Brussel | 05/06/2026 |
| Association des commerçants du Piétonnier ASBL | VZW | 1000 Brussel | 05/06/2026 |
| Dumitrashkevych, Romeo | – | 1020 Brussel | 05/06/2026 |
Monitor nieuwe bedrijven in Brussel
Bent u actief in Brussel? Stel een gratis MerkAlert in en ontvang automatisch een melding bij nieuwe inschrijvingen die lijken op uw naam.
Bekijk ook het volledig KBO-overzicht van Brussel.
Bescherm jouw handelsnaam
Stel een gratis alert in op jouw merknaam en ontvang automatisch een melding wanneer een nieuwe onderneming een gelijkaardige naam registreert in de KBO.
Deze inhoud is informatief en vervangt geen juridisch advies. Bij concrete situaties raden we aan een advocaat te raadplegen.