Nieuwe ondernemingen in Brussel — week 31/2026
In week 31 van 2026 schreven 57 nieuwe ondernemingen zich in de KBO in Brussel.
In week 31 van 2026 (27 July – 02 August 2026) werden 57 nieuwe ondernemingen ingeschreven in Brussel.
Nieuwe inschrijvingen in Brussel
| Naam | Vorm | Gemeente | Datum |
|---|---|---|---|
| Naimi, Meriem | – | 1120 Brussel | 01/08/2026 |
| Donțu, Ion | – | 1020 Brussel | 01/08/2026 |
| Ikhouf, Khadija | – | 1000 Brussel | 01/08/2026 |
| International Alliance for Industry Research and Innovation INNEXA | 125 | 1000 Brussel | 01/08/2026 |
| Taran, Victor | – | 1020 Brussel | 01/08/2026 |
| Afandomi, Zorovi | – | 1000 Brussel | 01/08/2026 |
| Abou Said, Emad | – | 1130 Brussel | 01/08/2026 |
| Ermini, Alessandro | – | 1000 Brussel | 01/08/2026 |
| Masschelein, Kasper | – | 1000 Brussel | 01/08/2026 |
| Dumitrescu, Victor | – | 1020 Brussel | 01/08/2026 |
Monitor nieuwe bedrijven in Brussel
Bent u actief in Brussel? Stel een gratis MerkAlert in en ontvang automatisch een melding bij nieuwe inschrijvingen die lijken op uw naam.
Bekijk ook het volledig KBO-overzicht van Brussel.
Bescherm jouw handelsnaam
Stel een gratis alert in op jouw merknaam en ontvang automatisch een melding wanneer een nieuwe onderneming een gelijkaardige naam registreert in de KBO.
Deze inhoud is informatief en vervangt geen juridisch advies. Bij concrete situaties raden we aan een advocaat te raadplegen.