Nieuwe ondernemingen in Brussel — week 39/2026
In week 39 van 2026 schreven 46 nieuwe ondernemingen zich in de KBO in Brussel.
In week 39 van 2026 (21 September – 27 September 2026) werden 46 nieuwe ondernemingen ingeschreven in Brussel.
Nieuwe inschrijvingen in Brussel
| Naam | Vorm | Gemeente | Datum |
|---|---|---|---|
| Choza Nawezhi, Philip | – | 1050 Brussel | 27/09/2026 |
| Aygun, Sivan | – | 1130 Brussel | 26/09/2026 |
| LOUION CONSTRUCT | NV | 1000 Brussel | 25/09/2026 |
| LOUION LAND | NV | 1000 Brussel | 25/09/2026 |
| « SORLOS » | BV | 1000 Brussel | 25/09/2026 |
| LUPASHKU Company | BV | 1020 Brussel | 25/09/2026 |
| CHAIBAN GROUP | BV | 1000 Brussel | 25/09/2026 |
| NALIA | BV | 1130 Brussel | 25/09/2026 |
| Verlinde, Femke | – | 1020 Brussel | 25/09/2026 |
| Bah, Mamadou | – | 1130 Brussel | 25/09/2026 |
Monitor nieuwe bedrijven in Brussel
Bent u actief in Brussel? Stel een gratis MerkAlert in en ontvang automatisch een melding bij nieuwe inschrijvingen die lijken op uw naam.
Bekijk ook het volledig KBO-overzicht van Brussel.
Bescherm jouw handelsnaam
Stel een gratis alert in op jouw merknaam en ontvang automatisch een melding wanneer een nieuwe onderneming een gelijkaardige naam registreert in de KBO.
Deze inhoud is informatief en vervangt geen juridisch advies. Bij concrete situaties raden we aan een advocaat te raadplegen.