Nieuwe ondernemingen in Brussel — week 41/2026
In week 41 van 2026 schreven 75 nieuwe ondernemingen zich in de KBO in Brussel.
In week 41 van 2026 (05 October – 11 October 2026) werden 75 nieuwe ondernemingen ingeschreven in Brussel.
Nieuwe inschrijvingen in Brussel
| Naam | Vorm | Gemeente | Datum |
|---|---|---|---|
| Belvora Group | CommV | 1000 Brussel | 10/10/2026 |
| Tăbăcaru, Florin | – | 1000 Brussel | 09/10/2026 |
| Amghar, Naïm | – | 1000 Brussel | 09/10/2026 |
| Kamel, Mohamed | – | 1000 Brussel | 09/10/2026 |
| Aghras, Inès | – | 1000 Brussel | 09/10/2026 |
| KOMODO 3000 | BV | 1000 Brussel | 09/10/2026 |
| SAZO INVEST | BV | 1000 Brussel | 09/10/2026 |
| DEWEERMATOLOGY | BV | 1000 Brussel | 09/10/2026 |
| KAEL GROUP | BV | 1020 Brussel | 09/10/2026 |
| ROAD PRO | BV | 1000 Brussel | 09/10/2026 |
Monitor nieuwe bedrijven in Brussel
Bent u actief in Brussel? Stel een gratis MerkAlert in en ontvang automatisch een melding bij nieuwe inschrijvingen die lijken op uw naam.
Bekijk ook het volledig KBO-overzicht van Brussel.
Bescherm jouw handelsnaam
Stel een gratis alert in op jouw merknaam en ontvang automatisch een melding wanneer een nieuwe onderneming een gelijkaardige naam registreert in de KBO.
Deze inhoud is informatief en vervangt geen juridisch advies. Bij concrete situaties raden we aan een advocaat te raadplegen.