Nieuwe ondernemingen in Brussel — week 43/2026
In week 43 van 2026 schreven 78 nieuwe ondernemingen zich in de KBO in Brussel.
In week 43 van 2026 (19 October – 25 October 2026) werden 78 nieuwe ondernemingen ingeschreven in Brussel.
Nieuwe inschrijvingen in Brussel
| Naam | Vorm | Gemeente | Datum |
|---|---|---|---|
| Cappart, Kim | – | 1000 Brussel | 25/10/2026 |
| Skrypkar, Filaret | – | 1020 Brussel | 24/10/2026 |
| PITUL CONSTRUCT | BV | 1020 Brussel | 24/10/2026 |
| Belhaj, Soraya | – | 1020 Brussel | 23/10/2026 |
| GIOFALAB | BV | 1130 Brussel | 23/10/2026 |
| Bella Food | BV | 1000 Brussel | 23/10/2026 |
| The Brussels Project | BV | 1000 Brussel | 23/10/2026 |
| CTSAS | BV | 1000 Brussel | 23/10/2026 |
| NOUR NEDER | BV | 1120 Brussel | 23/10/2026 |
| JAW.corp | BV | 1000 Brussel | 23/10/2026 |
Monitor nieuwe bedrijven in Brussel
Bent u actief in Brussel? Stel een gratis MerkAlert in en ontvang automatisch een melding bij nieuwe inschrijvingen die lijken op uw naam.
Bekijk ook het volledig KBO-overzicht van Brussel.
Bescherm jouw handelsnaam
Stel een gratis alert in op jouw merknaam en ontvang automatisch een melding wanneer een nieuwe onderneming een gelijkaardige naam registreert in de KBO.
Deze inhoud is informatief en vervangt geen juridisch advies. Bij concrete situaties raden we aan een advocaat te raadplegen.